智通财经APP获悉,截止4月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、326.46%、317.05%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.42%、-13.10%、-5.05%。其中东北电气(00042)、弘业期货(03678)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为80.26%、36.35%、36.34%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-36.86%、-29.09%、-20.61%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 80.26% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.51 | 326.46% | -20.61% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.19 | 317.05% | 36.35% |
| 中石化油服(01033) | 0.920 | 2.87 | 273.91% | -1.01% |
| 复旦张江(01349) | 2.970 | 7.97 | 221.55% | -4.99% |
| 钧达股份(02865) | 27.080 | 72.44 | 220.42% | 30.72% |
| 凯盛新能(01108) | 3.670 | 9.78 | 219.07% | -4.21% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 13.18 | 218.99% | -12.87% |
| 安德利果汁(02218) | 14.150 | 37.46 | 217.10% | 13.27% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.060 | 2.76 | 212.26% | 26.52% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 627.500 | 401.17 | -23.42% | -2.38% |
| 兆易创新(03986) | 346.000 | 251.01 | -13.10% | -5.38% |
| 招商银行(03968) | 49.700 | 39.4 | -5.05% | -1.19% |
| 药明康德(02359) | 124.900 | 99.99 | -4.11% | -4.49% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.650 | 57.37 | 3.11% | 0.68% |
| 潍柴动力(02338) | 29.100 | 25.1 | 3.30% | -1.77% |
| 美的集团(00300) | 84.200 | 76.35 | 8.61% | 1.65% |
| 国恩科技(02768) | 50.000 | 46.32 | 10.96% | -11.20% |
| 紫金矿业(02899) | 35.320 | 33.12 | 12.32% | 0.87% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.500 | 58.09 | 13.14% | -1.97% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 80.26% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.19 | 317.05% | 36.35% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 189.000 | 352.5 | 123.40% | 36.34% |
| 钧达股份(02865) | 27.080 | 72.44 | 220.42% | 30.72% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.060 | 2.76 | 212.26% | 26.52% |
| 兆威机电(02692) | 57.150 | 97.98 | 105.35% | 24.23% |
| 蓝思科技(06613) | 18.810 | 28.84 | 83.63% | 20.11% |
| 东江环保(00895) | 2.060 | 4.68 | 172.33% | 16.31% |
| 中国国航(00753) | 4.800 | 7 | 74.58% | 15.11% |
| 中远海发(02866) | 1.160 | 2.86 | 195.69% | 14.45% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.400 | 11.19 | 204.55% | -36.86% |
| 山东墨龙(00568) | 9.240 | 9.48 | 22.94% | -29.09% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.51 | 326.46% | -20.61% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.680 | 7.87 | 66.02% | -19.28% |
| 大众公用(01635) | 3.200 | 5.24 | 96.25% | -15.14% |
| 金隅集团(02009) | 0.760 | 1.71 | 169.74% | -14.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | 8.980 | 13.46 | 79.51% | -13.66% |
| 大唐发电(00991) | 2.520 | 3.71 | 76.19% | -13.21% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 13.18 | 218.99% | -12.87% |
| 君实生物(01877) | 26.380 | 38.79 | 76.12% | -12.50% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。