智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、中国平安-R(82318)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为77.04%、71.08%、66.45%。比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为19.29 亿元、19.00 亿元、17.98 亿元。华润燃气(01193)、腾讯音乐-SW(01698)、华润医疗(01515)的偏离值位居前三,分别为38.00%、31.62%、26.03%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 298.88 万元 | 77.04% | 23.36% |
| 中国平安-R(82318) | 289.36 万元 | 71.08% | 20.47% |
| 商汤-WR(80020) | 36.12 万元 | 66.45% | 6.04% |
| 九龙仓集团(00004) | 3985.48 万元 | 62.47% | 11.70% |
| 华润医疗(01515) | 414.20 万元 | 56.42% | 26.03% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 264.33 万元 | 56.31% | 15.10% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 73.17 万元 | 54.56% | 5.15% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.87 亿元 | 54.18% | 12.11% |
| 华润燃气(01193) | 3357.15 万元 | 53.94% | 38.00% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 5444.11 万元 | 50.99% | 31.62% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 19.29 亿元 | 44.40% | 12.95% |
| 小米集团-W(01810) | 19.00 亿元 | 37.38% | 8.45% |
| 腾讯控股(00700) | 17.98 亿元 | 16.96% | 3.07% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.46 亿元 | 17.36% | 0.04% |
| 美团-W(03690) | 12.22 亿元 | 25.68% | -1.66% |
| 汇丰控股(00005) | 9.19 亿元 | 28.08% | 2.75% |
| 泡泡玛特(09992) | 9.02 亿元 | 16.12% | -7.36% |
| 紫金矿业(02899) | 7.78 亿元 | 20.36% | 2.50% |
| 中国平安(02318) | 7.46 亿元 | 23.48% | -1.86% |
| 友邦保险(01299) | 6.42 亿元 | 23.12% | -2.37% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 华润燃气(01193) | 3357.15 万元 | 53.94% | 38.00% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 5444.11 万元 | 50.99% | 31.62% |
| 华润医疗(01515) | 414.20 万元 | 56.42% | 26.03% |
| 新天绿色能源(00956) | 1115.86 万元 | 32.11% | 25.99% |
| 港华智慧能源(01083) | 523.62 万元 | 48.49% | 23.95% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 298.88 万元 | 77.04% | 23.36% |
| 深圳国际(00152) | 2837.37 万元 | 35.59% | 22.35% |
| 万国黄金集团-新(03939) | 1.81 亿元 | 31.13% | 20.53% |
| 中国平安-R(82318) | 289.36 万元 | 71.08% | 20.47% |
| 黑芝麻智能(02533) | 3077.11 万元 | 26.81% | 19.76% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。