智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为16.15 亿元、14.39 亿元、13.88 亿元。百度集团-SWR(89888)、联想集团-R(80992)、香港交易所-R(80388)的偏离值位居前三,分别为64.04%、45.11%、36.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 31.86 万元 | 100.00% | 26.60% |
| 京东健康-R(86618) | 3.92 万元 | 100.00% | 17.12% |
| 百度集团-SWR(89888) | 10.17 万元 | 100.00% | 64.04% |
| 京东集团-SWR(89618) | 3.50 万元 | 96.20% | 29.60% |
| 联想集团-R(80992) | 20.82 万元 | 92.78% | 45.11% |
| 香港交易所-R(80388) | 51.11 万元 | 74.96% | 36.55% |
| 快手-WR(81024) | 22.60 万元 | 71.23% | 14.35% |
| 九龙仓集团(00004) | 6712.58 万元 | 66.05% | 15.37% |
| 小米集团-WR(81810) | 141.70 万元 | 63.40% | 20.12% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 5417.95 万元 | 52.66% | 17.76% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 16.15 亿元 | 29.19% | 0.32% |
| 腾讯控股(00700) | 14.39 亿元 | 11.50% | -2.26% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.88 亿元 | 16.17% | -0.98% |
| 泡泡玛特(09992) | 11.67 亿元 | 22.24% | -1.22% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.66 亿元 | 36.72% | 5.83% |
| 美团-W(03690) | 8.24 亿元 | 23.93% | -3.42% |
| 中国石油股份(00857) | 6.82 亿元 | 27.34% | -2.57% |
| 汇丰控股(00005) | 6.67 亿元 | 38.51% | 13.69% |
| 建设银行(00939) | 5.92 亿元 | 19.95% | -8.07% |
| 中国宏桥(01378) | 5.58 亿元 | 30.22% | 3.17% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 10.17 万元 | 100.00% | 64.04% |
| 联想集团-R(80992) | 20.82 万元 | 92.78% | 45.11% |
| 香港交易所-R(80388) | 51.11 万元 | 74.96% | 36.55% |
| TCL电子(01070) | 1.61 亿元 | 40.68% | 34.96% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 8617.58 万元 | 42.31% | 33.98% |
| 国泰航空(00293) | 1.08 亿元 | 46.52% | 33.70% |
| 蓝思科技(06613) | 6653.56 万元 | 39.54% | 32.44% |
| 京东集团-SWR(89618) | 3.50 万元 | 96.20% | 29.60% |
| 数码通电讯(00315) | 100.53 万元 | 43.98% | 28.66% |
| 安踏体育-R(82020) | 31.86 万元 | 100.00% | 26.60% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。