智通财经APP获悉,截止3月31日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为558.54%、332.62%、306.32%;药明康德(02359)、宁德时代(03750)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为--%、-21.37%、-4.42%。其中晨鸣纸业(01812)、大族数控(03200)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为45.10%、39.46%、30.83%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、国恩科技(02768)的偏离值位居后三,分别为-41.98%、-32.24%、-20.59%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 18.02% |
| 浙江世宝(01057) | 5.580 | 20.15 | 332.62% | -17.37% |
| 弘业期货(03678) | 2.850 | 9.67 | 306.32% | 29.96% |
| 中石化油服(01033) | 0.900 | 2.94 | 291.11% | 15.56% |
| 复旦张江(01349) | 2.880 | 7.97 | 231.60% | 5.58% |
| 凯盛新能(01108) | 3.680 | 10.15 | 230.43% | 5.52% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.870 | 13.41 | 229.77% | -4.33% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.070 | 2.88 | 222.43% | 45.10% |
| 钧达股份(02865) | 27.220 | 71.98 | 216.75% | 27.52% |
| 安德利果汁(02218) | 15.460 | 40.35 | 212.61% | 8.50% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 117.500 | 98.1 | --% | 0.26% |
| 宁德时代(03750) | 613.500 | 402.75 | -21.37% | -1.19% |
| 招商银行(03968) | 49.280 | 39.32 | -4.42% | -0.68% |
| 恒瑞医药(01276) | 64.500 | 55.22 | 2.54% | 0.22% |
| 国恩科技(02768) | 54.850 | 47.02 | 2.68% | -20.59% |
| 潍柴动力(02338) | 27.320 | 24.52 | 7.50% | 3.03% |
| 美的集团(00300) | 83.800 | 76.35 | 9.13% | 2.94% |
| 三一重工(06031) | 21.060 | 19.22 | 9.31% | -0.68% |
| 紫金矿业(02899) | 34.360 | 32.72 | 14.06% | 3.36% |
| 中国平安(02318) | 59.450 | 56.78 | 14.40% | -1.57% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 1.070 | 2.88 | 222.43% | 45.10% |
| 大族数控(03200) | 98.000 | 165.74 | 102.57% | 39.46% |
| 龙源电力(00916) | 7.130 | 17.86 | 200.00% | 30.83% |
| 弘业期货(03678) | 2.850 | 9.67 | 306.32% | 29.96% |
| 钧达股份(02865) | 27.220 | 71.98 | 216.75% | 27.52% |
| 上海电气(02727) | 3.690 | 8.04 | 160.98% | 24.29% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.910 | 8.75 | 168.03% | 24.21% |
| 兆威机电(02692) | 58.950 | 97.71 | 98.54% | 21.95% |
| 中国国航(00753) | 4.570 | 6.73 | 76.37% | 20.95% |
| 中国银河(06881) | 7.900 | 13.32 | 101.90% | 20.73% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.290 | 11.13 | 210.72% | -41.98% |
| 山东墨龙(00568) | 8.700 | 9.87 | 35.86% | -32.24% |
| 国恩科技(02768) | 54.850 | 47.02 | 2.68% | -20.59% |
| 浙江世宝(01057) | 5.580 | 20.15 | 332.62% | -17.37% |
| 国民技术(02701) | 12.830 | 20.01 | 86.83% | -16.20% |
| 君实生物(01877) | 23.160 | 34.83 | 80.14% | -11.96% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 6.790 | 7.05 | 24.30% | -7.02% |
| 华能国际电力股份(00902) | 5.900 | 7.02 | 42.54% | -6.96% |
| 新华文轩(00811) | 10.400 | 13.52 | 55.67% | -5.77% |
| 农业银行(01288) | 5.570 | 6.7 | 44.17% | -5.34% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。