智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、吉利汽车-R(80175)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、91.57%、85.64%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为30.40 亿元、25.19 亿元、17.66 亿元。吉利汽车-R(80175)、百度集团-SWR(89888)、越秀交通基建(01052)的偏离值位居前三,分别为51.09%、45.96%、40.20%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 2.65 万元 | 100.00% | 26.98% |
| 吉利汽车-R(80175) | 41.12 万元 | 91.57% | 51.09% |
| 联想集团-R(80992) | 503.12 万元 | 85.64% | 38.81% |
| 百度集团-SWR(89888) | 16.12 万元 | 79.40% | 45.96% |
| 高鑫零售(06808) | 366.33 万元 | 66.79% | 27.80% |
| 九龙仓集团(00004) | 5163.44 万元 | 65.01% | 14.75% |
| 新鸿基地产(00016) | 4.13 亿元 | 58.40% | 16.34% |
| 港华智慧能源(01083) | 423.80 万元 | 57.49% | 34.33% |
| 康师傅控股(00322) | 6589.49 万元 | 55.19% | 19.28% |
| 招商银行(03968) | 4.65 亿元 | 54.79% | 19.04% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 30.40 亿元 | 22.23% | 8.85% |
| 比亚迪股份(01211) | 25.19 亿元 | 43.97% | 13.81% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.66 亿元 | 18.32% | 1.15% |
| 美团-W(03690) | 16.33 亿元 | 32.11% | 4.89% |
| 小米集团-W(01810) | 15.45 亿元 | 32.71% | 4.45% |
| 泡泡玛特(09992) | 14.86 亿元 | 19.79% | -3.54% |
| 建设银行(00939) | 10.44 亿元 | 26.67% | -1.33% |
| 友邦保险(01299) | 9.71 亿元 | 37.80% | 13.51% |
| 中国平安(02318) | 8.06 亿元 | 26.90% | 0.79% |
| 中国宏桥(01378) | 7.31 亿元 | 28.78% | 2.03% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 41.12 万元 | 91.57% | 51.09% |
| 百度集团-SWR(89888) | 16.12 万元 | 79.40% | 45.96% |
| 越秀交通基建(01052) | 2178.24 万元 | 54.33% | 40.20% |
| 联想集团-R(80992) | 503.12 万元 | 85.64% | 38.81% |
| 百融云-W(06608) | 1371.83 万元 | 49.84% | 34.71% |
| 港华智慧能源(01083) | 423.80 万元 | 57.49% | 34.33% |
| 顺丰控股(06936) | 2383.61 万元 | 40.54% | 29.05% |
| 高鑫零售(06808) | 366.33 万元 | 66.79% | 27.80% |
| 环球新材国际(06616) | 644.70 万元 | 41.28% | 27.63% |
| 安踏体育-R(82020) | 2.65 万元 | 100.00% | 26.98% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。