智通财经APP获悉,3月30日,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.62 亿、11.01 亿、8.76 亿
阿里巴巴-W(09988)、中国平安(02318)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.64 亿、-7.24 亿、-6.83 亿
在净流入比方面,北控水务集团(00371)、徽商银行(03698)、京东工业(07618)以103.63%、95.18%、93.13%位列市场前三。
在净流出比方面,工银南方中国(03167)、华润医药(03320)、四川成渝高速公路(00107)以-1400.00%、-115.52%、-105.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 13.62 亿 | 6.30% | 25.000(-0.79%) |
| 中国海洋石油(00883) | 11.01 亿 | 26.03% | 28.900(-0.55%) |
| 快手-W(01024) | 8.76 亿 | 39.01% | 45.020(-2.30%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.19 亿 | 10.67% | 197.000(+14.34%) |
| 恒生中国企业(02828) | 6.67 亿 | 4.53% | 85.500(-1.09%) |
| 中国银行(03988) | 4.70 亿 | 23.11% | 4.890(+0.62%) |
| 美团-W(03690) | 4.13 亿 | 8.12% | 84.200(-1.98%) |
| 工商银行(01398) | 4.03 亿 | 17.70% | 6.740(+1.81%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.27 亿 | 2.39% | 481.600(-2.39%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.26 亿 | 6.42% | 4.590(-1.92%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -9.64 亿 | -10.00% | 120.500(-1.71%) |
| 中国平安(02318) | -7.24 亿 | -24.15% | 58.900(-0.67%) |
| 中国人寿(02628) | -6.83 亿 | -40.02% | 24.380(-2.48%) |
| 中芯国际(00981) | -4.96 亿 | -12.27% | 51.400(-2.10%) |
| 中国移动(00941) | -3.83 亿 | -21.45% | 78.350(+0.38%) |
| 紫金矿业(02899) | -3.81 亿 | -17.47% | 34.220(+0.82%) |
| 药明生物(02269) | -2.78 亿 | -21.29% | 31.360(-3.09%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.75 亿 | -10.81% | 35.780(+3.71%) |
| 中远海能(01138) | -2.62 亿 | -41.73% | 18.450(-2.79%) |
| 长实集团(01113) | -2.38 亿 | -65.30% | 43.780(-0.41%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 北控水务集团(00371) | 103.63% | 4897.23 万 | 2.720(+1.12%) |
| 徽商银行(03698) | 95.18% | 3928.71 万 | 4.600(+2.45%) |
| 京东工业(07618) | 93.13% | 759.30 万 | 12.440(-0.88%) |
| 建发国际集团(01908) | 90.98% | 8010.94 万 | 12.900(+0.86%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 90.97% | 2609.33 万 | 7.440(+1.64%) |
| 德康农牧(02419) | 85.20% | 7216.03 万 | 65.150(-1.88%) |
| 中国水务(00855) | 83.64% | 710.31 万 | 4.950(+0.20%) |
| 乐舒适(02698) | 82.30% | 3075.07 万 | 32.840(-3.13%) |
| 达势股份(01405) | 75.42% | 2347.68 万 | 49.300(-4.73%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 71.94% | 1382.59 万 | 14.520(+1.26%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | -1400.00% | -8.65 万 | 62.180(-1.52%) |
| 华润医药(03320) | -115.52% | -2.25 亿 | 5.700(+1.06%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -105.86% | -3953.09 万 | 5.760(+0.88%) |
| HTSC(06886) | -95.01% | -6525.77 万 | 15.360(-1.16%) |
| 神威药业(02877) | -79.67% | -888.37 万 | 9.000(-2.17%) |
| 周六福(06168) | -79.22% | -417.44 万 | 20.060(-3.65%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | -78.51% | -118.84 万 | 0.750(-1.32%) |
| 长江基建集团(01038) | -77.26% | -1.45 亿 | 62.750(+2.12%) |
| 中国通号(03969) | -73.50% | -947.17 万 | 3.420(-0.87%) |
| 辽港股份(02880) | -65.94% | -116.04 万 | 0.870(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。