智通财经APP获悉,根据2026年3月24日披露数据,南方东西精选(03441)、龙蟠科技(02465)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.74%、1.47%、1.19%;国美零售(00493)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-15.61%、-9.36%、-8.75%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、灵宝黄金(03330)、耀才证券金融(01428)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.81%、4.83%、3.84%;国美零售(00493)、华夏恆生科技(03088)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-15.69%、-10.58%、-6.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | +3.74% | 42.00% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.47% | 54.25% |
| 钧达股份(02865) | +1.19% | 66.25% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.91% | 14.13% |
| 凯盛新能(01108) | +0.83% | 67.99% |
| 美格智能(03268) | +0.74% | 20.69% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.65% | 56.38% |
| 兆易创新(03986) | +0.61% | 12.78% |
| 劲方医药-B(02595) | +0.51% | 2.24% |
| 金山云(03896) | +0.46% | 34.15% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.43% | 55.17% |
| 万科企业(02202) | +0.41% | 59.85% |
| 金隅集团(02009) | +0.39% | 38.53% |
| 金风科技(02208) | +0.39% | 42.94% |
| 中铝国际(02068) | +0.36% | 19.22% |
| 阜博集团(03738) | +0.36% | 47.14% |
| 迈富时(02556) | +0.35% | 20.08% |
| 海普瑞(09989) | +0.35% | 49.12% |
| 万物云(02602) | +0.34% | 10.40% |
| 平安香港高息(03070) | +0.34% | 4.84% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.61% | 29.77% |
| 恆生中国企业(02828) | -9.36% | 3.76% |
| 盈富基金(02800) | -8.75% | 1.41% |
| 华夏恆生科技(03088) | -4.31% | 21.41% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.99% | 65.24% |
| 中国技术集团(01725) | -1.77% | 6.57% |
| 狮腾控股(02562) | -1.23% | 50.83% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.99% | 13.09% |
| 中国铝业(02600) | -0.83% | 32.13% |
| 京城机电股份(00187) | -0.62% | 59.86% |
| 美图公司(01357) | -0.61% | 30.15% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.57% | 53.09% |
| 李寧(02331) | -0.55% | 20.90% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.55% | 43.82% |
| 泰格医药(03347) | -0.54% | 46.19% |
| 中联重科(01157) | -0.50% | 32.82% |
| 天岳先进(02631) | -0.49% | 30.63% |
| 荣昌生物(09995) | -0.44% | 53.92% |
| 百富环球(00327) | -0.42% | 5.02% |
| 安硕恆生科技(03067) | -0.40% | 2.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +6.81% | 56.38% |
| 灵宝黄金(03330) | +4.83% | 14.13% |
| 耀才证券金融(01428) | +3.84% | 8.33% |
| 美格智能(03268) | +3.64% | 20.69% |
| 山东墨龙(00568) | +3.20% | 71.24% |
| 沃尔核材(09981) | +3.03% | 13.90% |
| 亿华通(02402) | +2.57% | 31.91% |
| 南华期货股份(02691) | +2.44% | 25.98% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.41% | 54.25% |
| 重塑能源(02570) | +2.13% | 18.68% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.69% | 29.77% |
| 华夏恆生科技(03088) | -10.58% | 21.41% |
| 盈富基金(02800) | -6.65% | 1.41% |
| 恆生中国企业(02828) | -4.91% | 3.76% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.87% | 65.24% |
| 中国铝业(02600) | -3.93% | 32.13% |
| 北京首都机场股份(00694) | -3.23% | 20.17% |
| 中国中免(01880) | -2.68% | 32.84% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.81% | 43.82% |
| 中国技术集团(01725) | -1.78% | 6.57% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +17.68% | 71.24% |
| 华夏恆生科技(03088) | +16.73% | 21.41% |
| 大眾公用(01635) | +13.33% | 75.76% |
| 京城机电股份(00187) | +12.91% | 59.86% |
| 喜相逢集团(02473) | +11.24% | 56.38% |
| 中石化油服(01033) | +10.88% | 24.95% |
| 南华期货股份(02691) | +9.56% | 25.98% |
| 沃尔核材(09981) | +8.08% | 13.90% |
| 南方港美科技(03442) | +7.95% | 39.51% |
| 国富氢能(02582) | +7.46% | 27.60% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -16.04% | 29.77% |
| 毛戈平(01318) | -11.61% | 13.02% |
| 大唐新能源(01798) | -6.97% | 48.62% |
| 北京首都机场股份(00694) | -6.45% | 20.17% |
| 中国铝业(02600) | -6.28% | 32.13% |
| 昊天国际建投(01341) | -5.02% | 66.97% |
| 江西铜业股份(00358) | -4.92% | 16.57% |
| 德林控股(01709) | -4.72% | 27.12% |
| 昭衍新药(06127) | -4.31% | 58.01% |
| 中国民航信息网络(00696) | -4.29% | 37.72% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。