智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、美团-WR(83690)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为94.09%、81.80%、73.36%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为34.22 亿元、16.22 亿元、16.13 亿元。百度集团-SWR(89888)、美团-WR(83690)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为40.13%、39.22%、36.93%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 79.35 万元 | 94.09% | 36.93% |
| 美团-WR(83690) | 74.48 万元 | 81.80% | 39.22% |
| 百度集团-SWR(89888) | 150.09 万元 | 73.36% | 40.13% |
| 九龙仓集团(00004) | 1226.71 万元 | 70.66% | 22.52% |
| 华润医疗(01515) | 549.52 万元 | 53.47% | 26.19% |
| 长江基建集团(01038) | 6881.35 万元 | 52.48% | 19.39% |
| JS环球生活(01691) | 248.54 万元 | 52.39% | 27.88% |
| 康师傅控股(00322) | 4.20 亿元 | 49.56% | 16.09% |
| 京东健康-R(86618) | 4.35 万元 | 48.45% | -38.67% |
| 信和置业(00083) | 3743.35 万元 | 47.89% | 22.68% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 34.22 亿元 | 22.87% | 10.13% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.22 亿元 | 15.29% | -2.00% |
| 小米集团-W(01810) | 16.13 亿元 | 29.52% | 2.29% |
| 比亚迪股份(01211) | 15.42 亿元 | 31.45% | 2.38% |
| 泡泡玛特(09992) | 11.14 亿元 | 25.59% | 2.42% |
| 宁德时代(03750) | 8.80 亿元 | 40.21% | 18.71% |
| 中国平安(02318) | 8.03 亿元 | 25.94% | -0.84% |
| 中国宏桥(01378) | 7.86 亿元 | 32.93% | 7.71% |
| 美团-W(03690) | 7.53 亿元 | 21.56% | -5.55% |
| 快手-W(01024) | 7.18 亿元 | 35.45% | 10.96% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 150.09 万元 | 73.36% | 40.13% |
| 美团-WR(83690) | 74.48 万元 | 81.80% | 39.22% |
| 商汤-WR(80020) | 79.35 万元 | 94.09% | 36.93% |
| 越秀交通基建(01052) | 171.15 万元 | 39.40% | 31.18% |
| 宇华教育(06169) | 23.04 万元 | 36.56% | 30.39% |
| 同仁堂国药(03613) | 538.10 万元 | 43.94% | 29.01% |
| JS环球生活(01691) | 248.54 万元 | 52.39% | 27.88% |
| 三一重工(06031) | 3406.97 万元 | 43.12% | 26.70% |
| 华润医疗(01515) | 549.52 万元 | 53.47% | 26.19% |
| 永升服务(01995) | 146.93 万元 | 37.95% | 25.07% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。