智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、联想集团-R(80992)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.96%、85.73%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为42.49 亿元、37.20 亿元、19.15 亿元。百度集团-SWR(89888)、华住集团-S(01179)、KLN(00636)的偏离值位居前三,分别为41.25%、41.17%、40.42%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 10.77 万元 | 100.00% | 24.48% |
| 联想集团-R(80992) | 183.51 万元 | 86.96% | 37.02% |
| 华润啤酒-R(80291) | 13.16 万元 | 85.73% | 12.99% |
| 京东集团-SWR(89618) | 26.90 万元 | 82.57% | 9.52% |
| 百度集团-SWR(89888) | 64.43 万元 | 71.15% | 41.25% |
| 华住集团-S(01179) | 1.58 亿元 | 66.35% | 41.17% |
| 商汤-WR(80020) | 62.49 万元 | 63.19% | 7.47% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.69 万元 | 59.85% | -17.71% |
| 中国平安-R(82318) | 92.61 万元 | 59.75% | 7.42% |
| 高鑫零售(06808) | 509.73 万元 | 59.07% | 24.51% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 42.49 亿元 | 31.56% | 5.50% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 37.20 亿元 | 14.49% | -2.16% |
| 腾讯控股(00700) | 19.15 亿元 | 15.03% | 2.50% |
| 美团-W(03690) | 14.59 亿元 | 28.37% | 1.94% |
| 比亚迪股份(01211) | 13.08 亿元 | 32.27% | 3.98% |
| 友邦保险(01299) | 12.89 亿元 | 38.26% | 15.73% |
| 宁德时代(03750) | 8.26 亿元 | 19.26% | -2.59% |
| 紫金黄金国际(02259) | 8.24 亿元 | 28.08% | 12.93% |
| 中国石油股份(00857) | 7.14 亿元 | 31.89% | 1.45% |
| 快手-W(01024) | 6.82 亿元 | 26.38% | 2.36% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 64.43 万元 | 71.15% | 41.25% |
| 华住集团-S(01179) | 1.58 亿元 | 66.35% | 41.17% |
| KLN(00636) | 704.50 万元 | 54.11% | 40.42% |
| 联想集团-R(80992) | 183.51 万元 | 86.96% | 37.02% |
| 结好控股(00064) | 17.87 万元 | 37.56% | 35.15% |
| 古茗(01364) | 2.79 亿元 | 39.79% | 33.10% |
| 英诺赛科(02577) | 3.77 亿元 | 36.38% | 30.82% |
| 潼关黄金(00340) | 1.88 亿元 | 36.63% | 30.26% |
| 汽车之家-S(02518) | 30.43 万元 | 39.53% | 28.76% |
| 高鑫零售(06808) | 509.73 万元 | 59.07% | 24.51% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。