智通财经APP获悉,3月19日,耀才证券金融(01428)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.21 亿、4.50 亿、3.33 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-86.93 亿、-23.50 亿、-9.37 亿
在净流入比方面,南华期货股份(02691)、亿华通(02402)、华润万象生活(01209)以539.32%、112.08%、107.56%位列市场前三。
在净流出比方面,神威药业(02877)、龙源电力(00916)、中国光大银行(06818)以-148.18%、-138.68%、-126.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 耀才证券金融(01428) | 10.21 亿 | 66.26% | 12.600(-4.91%) |
| 建设银行(00939) | 4.50 亿 | 21.59% | 8.090(-0.61%) |
| 工商银行(01398) | 3.33 亿 | 26.65% | 6.580(+0.15%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 3.16 亿 | 27.04% | 197.500(-5.68%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.97 亿 | 2.34% | 36.320(+3.36%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2.84 亿 | 1.91% | 132.000(-4.14%) |
| 中国银行(03988) | 2.57 亿 | 29.94% | 4.670(-0.21%) |
| 吉利汽车(00175) | 2.44 亿 | 16.31% | 18.340(+1.05%) |
| 友邦保险(01299) | 1.94 亿 | 9.41% | 82.800(-2.07%) |
| 泡泡玛特(09992) | 1.92 亿 | 11.04% | 212.800(-4.06%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -86.93 亿 | -29.35% | 25.760(-1.98%) |
| 恒生中国企业(02828) | -23.50 亿 | -18.85% | 89.020(-1.61%) |
| 南方恒生科技(03033) | -9.37 亿 | -10.26% | 4.880(-2.40%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.40 亿 | -28.66% | 145.800(-6.72%) |
| 腾讯控股(00700) | -5.93 亿 | -1.92% | 513.000(-6.81%) |
| 中芯国际(00981) | -4.56 亿 | -11.13% | 59.750(-3.16%) |
| 美团-W(03690) | -3.26 亿 | -8.00% | 80.700(+0.50%) |
| 兖矿能源(01171) | -2.92 亿 | -19.55% | 16.630(+4.26%) |
| 比亚迪股份(01211) | -2.91 亿 | -10.78% | 103.200(+0.98%) |
| 中国石油股份(00857) | -2.87 亿 | -18.68% | 10.730(+2.39%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 539.32% | 3909.55 万 | 11.850(+1.63%) |
| 亿华通(02402) | 112.08% | 2818.31 万 | 21.060(-4.19%) |
| 华润万象生活(01209) | 107.56% | 8552.46 万 | 45.320(-3.57%) |
| 猫眼娱乐(01896) | 95.08% | 1989.60 万 | 6.150(-3.00%) |
| 徽商银行(03698) | 91.95% | 3447.87 万 | 4.230(-0.70%) |
| 沃尔核材(09981) | 84.60% | 4554.61 万 | 20.300(-4.69%) |
| 渣打集团(02888) | 81.42% | 8624.85 万 | 161.800(-2.88%) |
| 乐舒适(02698) | 79.02% | 5340.19 万 | 30.180(-1.57%) |
| 重庆银行(01963) | 74.51% | 485.32 万 | 7.950(-1.36%) |
| 361度(01361) | 68.42% | 1510.79 万 | 5.270(-1.50%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 神威药业(02877) | -148.18% | -626.64 万 | 9.050(-0.77%) |
| 龙源电力(00916) | -138.68% | -2.08 亿 | 7.940(-1.12%) |
| 中国光大银行(06818) | -126.70% | -2295.18 万 | 3.280(-0.91%) |
| 中国人民保险集团(01339) | -99.18% | -1.84 亿 | 6.160(-2.38%) |
| 金辉控股(09993) | -76.93% | -313.47 万 | 1.430(-1.38%) |
| 中国信达(01359) | -76.18% | -4398.43 万 | 1.170(-1.68%) |
| 中信建投证券(06066) | -71.58% | -1953.02 万 | 11.310(-1.39%) |
| 白云山(00874) | -69.23% | -1012.41 万 | 18.630(-1.38%) |
| 东方证券(03958) | -67.61% | -2117.28 万 | 5.790(-2.53%) |
| 中金公司(03908) | -67.39% | -1.60 亿 | 18.220(-1.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。