智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为41.09 亿元、21.41 亿元、13.63 亿元。中银香港-R(82388)、美团-WR(83690)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为60.65%、53.98%、48.08%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 30.07 万元 | 100.00% | 48.08% |
| 商汤-WR(80020) | 9.10 万元 | 100.00% | 45.92% |
| 中银香港-R(82388) | 52.61 万元 | 100.00% | 60.65% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 98.74 万元 | 95.66% | 46.86% |
| 美团-WR(83690) | 15.52 万元 | 95.62% | 53.98% |
| 中国平安-R(82318) | 141.65 万元 | 72.88% | 23.28% |
| 恒安国际(01044) | 1.54 亿元 | 71.31% | 41.66% |
| 腾讯控股-R(80700) | 499.24 万元 | 66.70% | 18.52% |
| 长城汽车-R(82333) | 38.01 万元 | 65.70% | -13.00% |
| 快手-WR(81024) | 45.65 万元 | 58.65% | -0.73% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 41.09 亿元 | 27.67% | 12.24% |
| 小米集团-W(01810) | 21.41 亿元 | 44.21% | 19.28% |
| 腾讯控股(00700) | 13.63 亿元 | 11.66% | -0.31% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.04 亿元 | 43.16% | 15.42% |
| 理想汽车-W(02015) | 9.55 亿元 | 49.21% | 15.19% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.93 亿元 | 25.59% | 3.15% |
| 快手-W(01024) | 7.92 亿元 | 44.62% | 22.06% |
| 美团-W(03690) | 5.96 亿元 | 27.62% | 1.66% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.59 亿元 | 54.22% | 11.39% |
| 建设银行(00939) | 4.83 亿元 | 36.82% | 8.97% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 52.61 万元 | 100.00% | 60.65% |
| 美团-WR(83690) | 15.52 万元 | 95.62% | 53.98% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 30.07 万元 | 100.00% | 48.08% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 98.74 万元 | 95.66% | 46.86% |
| 商汤-WR(80020) | 9.10 万元 | 100.00% | 45.92% |
| 恒安国际(01044) | 1.54 亿元 | 71.31% | 41.66% |
| 非凡领越(00933) | 37.30 万元 | 54.52% | 41.51% |
| 伟易达集团(00303) | 1031.67 万元 | 55.76% | 36.60% |
| 滔搏(06110) | 1407.30 万元 | 51.91% | 31.05% |
| 大酒店(00045) | 1.67 万元 | 32.90% | 28.90% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。