智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、腾讯控股-R(80700)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.23%、92.81%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为21.73 亿元、18.01 亿元、13.69 亿元。腾讯控股-R(80700)、中银香港-R(82388)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为46.94%、44.20%、36.99%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 7.32 万元 | 100.00% | 34.56% |
| 安踏体育-R(82020) | 56.32 万元 | 95.23% | 18.39% |
| 腾讯控股-R(80700) | 1004.60 万元 | 92.81% | 46.94% |
| 商汤-WR(80020) | 70.79 万元 | 89.61% | 36.99% |
| 中银香港-R(82388) | 60.02 万元 | 82.46% | 44.20% |
| 中国移动-R(80941) | 236.31 万元 | 67.66% | 19.34% |
| 联想集团-R(80992) | 52.64 万元 | 65.88% | 11.82% |
| 中国平安-R(82318) | 114.72 万元 | 63.15% | 14.90% |
| 恒安国际(01044) | 6764.04 万元 | 55.98% | 27.38% |
| 交通银行(03328) | 6086.59 万元 | 54.90% | 19.85% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.73 亿元 | 20.88% | 5.84% |
| 小米集团-W(01810) | 18.01 亿元 | 24.34% | -0.32% |
| 腾讯控股(00700) | 13.69 亿元 | 10.77% | -1.02% |
| 美团-W(03690) | 9.36 亿元 | 22.14% | -3.53% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.02 亿元 | 19.06% | -8.97% |
| 吉利汽车(00175) | 6.74 亿元 | 24.61% | 4.86% |
| 建设银行(00939) | 6.53 亿元 | 40.30% | 13.47% |
| 中国平安(02318) | 5.61 亿元 | 28.24% | 0.93% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.21 亿元 | 19.12% | -3.66% |
| 中国海洋石油(00883) | 4.93 亿元 | 7.70% | -5.57% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R(80700) | 1004.60 万元 | 92.81% | 46.94% |
| 中银香港-R(82388) | 60.02 万元 | 82.46% | 44.20% |
| 商汤-WR(80020) | 70.79 万元 | 89.61% | 36.99% |
| 友邦保险-R(81299) | 7.32 万元 | 100.00% | 34.56% |
| 恒安国际(01044) | 6764.04 万元 | 55.98% | 27.38% |
| 信和置业(00083) | 6065.80 万元 | 50.53% | 26.99% |
| 京东工业(07618) | 1428.83 万元 | 36.23% | 24.37% |
| 敏华控股(01999) | 830.16 万元 | 43.64% | 23.18% |
| 九龙建业(00034) | 4.45 万元 | 23.78% | 20.44% |
| 交通银行(03328) | 6086.59 万元 | 54.90% | 19.85% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。