智通财经APP获悉,根据2026年3月13日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、南方恆生科技(03033)位居港股通持股比例前3位,分别为75.25%、70.98%、70.37%。此外,中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.64亿元、+31.16亿元、+20.21亿元;建设银行(00939)、中国石油化工股份(00386)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.00亿元、-8.85亿元、-6.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.02亿股 | 75.25% |
| 中国电信(00728) | 98.50亿股 | 70.98% |
| 南方恆生科技(03033) | 118.72亿股 | 70.37% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.81亿股 | 69.55% |
| 昊天国际建投(01341) | 75.81亿股 | 68.32% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.44% |
| 钧达股份(02865) | 0.55亿股 | 66.66% |
| 凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.08% |
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.04% |
| 中国神华(01088) | 22.22亿股 | 65.79% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.37% |
| 广汽集团(02238) | 17.79亿股 | 63.23% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.42% |
| 中远海能(01138) | 7.79亿股 | 60.12% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.09% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.67亿股 | 59.04% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 58.89% |
| 万科企业(02202) | 12.91亿股 | 58.51% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.62% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.84亿股 | 57.22% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | +32.64亿元 | +10967.47万股 |
| 腾讯控股(00700) | +31.16亿元 | +569.12万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +20.21亿元 | +1524.96万股 |
| 小米集团-W(01810) | +10.75亿元 | +3227.38万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +10.63亿元 | +21835.72万股 |
| 招商银行(03968) | +9.61亿元 | +1951.56万股 |
| 兗矿能源(01171) | +9.48亿元 | +5816.65万股 |
| 吉利汽车(00175) | +8.65亿元 | +4969.00万股 |
| 中国银行(03988) | +7.77亿元 | +17073.40万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +7.56亿元 | +957.07万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -14.00亿元 | -17695.46万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -8.85亿元 | -18275.74万股 |
| 盈富基金(02800) | -6.95亿元 | -2700.25万股 |
| 中国移动(00941) | -6.63亿元 | -829.85万股 |
| 中国平安(02318) | -5.02亿元 | -805.86万股 |
| 中国神华(01088) | -4.59亿元 | -948.23万股 |
| 石药集团(01093) | -4.27亿元 | -4967.57万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -4.25亿元 | -2256.44万股 |
| 寧德时代(03750) | -4.15亿元 | -66.75万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.06亿元 | -255.34万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。