智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、京东集团-SWR(89618)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.18%、86.80%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为17.68 亿元、15.77 亿元、12.36 亿元。中国平安-R(82318)、北京首都机场股份(00694)、协合新能源(00182)的偏离值位居前三,分别为40.86%、36.03%、35.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 1.39 万元 | 100.00% | 24.75% |
| 京东集团-SWR(89618) | 9.57 万元 | 95.18% | 22.64% |
| 中国平安-R(82318) | 325.96 万元 | 86.80% | 40.86% |
| 李宁-R(82331) | 6.69 万元 | 79.85% | 19.89% |
| 商汤-WR(80020) | 112.92 万元 | 79.38% | 30.46% |
| 快手-WR(81024) | 35.66 万元 | 69.32% | 11.30% |
| 华润啤酒-R(80291) | 12.55 万元 | 68.79% | -1.78% |
| 中国移动-R(80941) | 491.68 万元 | 67.30% | 19.99% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1642.26 万元 | 61.06% | 36.03% |
| 中银香港-R(82388) | 241.67 万元 | 58.39% | 18.80% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 17.68 亿元 | 16.42% | 5.90% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.77 亿元 | 20.76% | 7.05% |
| 美团-W(03690) | 12.36 亿元 | 42.76% | 18.43% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.00 亿元 | 13.18% | 0.14% |
| 友邦保险(01299) | 8.61 亿元 | 31.12% | 9.10% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.60 亿元 | 35.91% | 8.44% |
| 小米集团-W(01810) | 7.54 亿元 | 28.78% | 5.19% |
| 中国石油股份(00857) | 7.47 亿元 | 35.19% | 5.74% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 6.96 亿元 | 28.27% | 5.20% |
| 中国宏桥(01378) | 6.49 亿元 | 37.48% | 15.60% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 325.96 万元 | 86.80% | 40.86% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1642.26 万元 | 61.06% | 36.03% |
| 协合新能源(00182) | 99.42 万元 | 51.69% | 35.28% |
| 新濠国际发展(00200) | 796.20 万元 | 44.80% | 31.60% |
| 商汤-WR(80020) | 112.92 万元 | 79.38% | 30.46% |
| 中集集团(02039) | 1619.21 万元 | 46.91% | 29.65% |
| 现代牧业(01117) | 2591.77 万元 | 42.49% | 28.67% |
| 华润建材科技(01313) | 643.10 万元 | 43.52% | 27.32% |
| 达势股份(01405) | 427.86 万元 | 45.76% | 27.16% |
| 禾赛-W(02525) | 7286.89 万元 | 48.04% | 24.94% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。