智通财经APP获悉,根据2026年3月10日披露数据,大眾公用(01635)、昊天国际建投(01341)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.73%、73.56%、71.17%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+50.16亿元、+9.87亿元、+8.11亿元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-142.02亿元、-63.40亿元、-60.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.04亿股 | 75.73% |
| 昊天国际建投(01341) | 81.63亿股 | 73.56% |
| 中国电信(00728) | 98.78亿股 | 71.17% |
| 南方恆生科技(03033) | 116.54亿股 | 68.65% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.76亿股 | 68.31% |
| 钧达股份(02865) | 0.56亿股 | 67.93% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.36% |
| 山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.27% |
| 凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.47% |
| 中国神华(01088) | 22.32亿股 | 66.06% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.76% |
| 广汽集团(02238) | 17.79亿股 | 63.23% |
| 中远海能(01138) | 7.95亿股 | 61.33% |
| 昭衍新药(06127) | 0.73亿股 | 60.95% |
| 京城机电股份(00187) | 0.60亿股 | 60.34% |
| 中州证券(01375) | 7.10亿股 | 59.34% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.06% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.65亿股 | 58.93% |
| 万科企业(02202) | 12.91亿股 | 58.50% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +50.16亿元 | +906.23万股 |
| 美团-W(03690) | +9.87亿元 | +1248.04万股 |
| 中国石油股份(00857) | +8.11亿元 | +7905.19万股 |
| 工商银行(01398) | +6.69亿元 | +10653.90万股 |
| 建设银行(00939) | +6.52亿元 | +8239.59万股 |
| 地平线机器人-W(09660) | +5.45亿元 | +7167.24万股 |
| 优必选(09880) | +4.21亿元 | +378.14万股 |
| 晶泰控股(02228) | +4.21亿元 | +4198.86万股 |
| 中远海控(01919) | +3.61亿元 | +2366.42万股 |
| 老铺黄金(06181) | +3.31亿元 | +51.76万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -142.02亿元 | -54248.70万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -63.40亿元 | -4748.75万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -60.36亿元 | -6761.11万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -29.32亿元 | -59281.64万股 |
| 中国人寿(02628) | -21.93亿元 | -7459.35万股 |
| 紫金矿业(02899) | -8.78亿元 | -2197.45万股 |
| 香港交易所(00388) | -7.24亿元 | -173.76万股 |
| 中国铝业(02600) | -6.54亿元 | -4959.13万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -6.14亿元 | -12142.52万股 |
| 中国平安(02318) | -6.07亿元 | -956.41万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。