智通财经APP获悉,3月10日,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.79 亿、7.03 亿、5.29 亿
中国人寿(02628)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.82 亿、-6.48 亿、-6.06 亿
在净流入比方面,福寿园(01448)、港华智慧能源(01083)、华夏恒生科技(03088)以501.28%、360.30%、255.68%位列市场前三。
在净流出比方面,石四药集团(02005)、江南布衣(03306)、首钢资源(00639)以-900.67%、-474.86%、-407.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.79 亿 | 7.56% | 553.500(+7.27%) |
| 盈富基金(02800) | 7.03 亿 | 1.89% | 26.180(+2.19%) |
| 美团-W(03690) | 5.29 亿 | 14.54% | 79.100(+0.51%) |
| 地平线机器人-W(09660) | 3.55 亿 | 47.45% | 7.610(+4.10%) |
| 映恩生物-B(09606) | 3.22 亿 | 115.33% | 323.400(+3.32%) |
| 荣昌生物(09995) | 2.13 亿 | 37.79% | 89.500(+4.86%) |
| 华润置地(01109) | 2.03 亿 | 43.97% | 30.600(-0.78%) |
| 东方海外国际(00316) | 2.03 亿 | 92.69% | 151.900(-1.87%) |
| 金山云(03896) | 1.95 亿 | 12.41% | 6.990(-4.51%) |
| 建设银行(00939) | 1.94 亿 | 7.96% | 7.910(-0.13%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿(02628) | -8.82 亿 | -52.48% | 29.400(+2.87%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -6.48 亿 | -4.96% | 133.500(+3.73%) |
| 中芯国际(00981) | -6.06 亿 | -16.31% | 64.200(+5.51%) |
| 比亚迪股份(01211) | -4.39 亿 | -15.21% | 96.950(-1.12%) |
| 中国黄金国际(02099) | -4.32 亿 | -148.07% | 177.900(+0.28%) |
| 京东物流(02618) | -4.23 亿 | -70.46% | 13.290(+3.59%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.96 亿 | -5.74% | 176.800(+24.33%) |
| 药明生物(02269) | -3.63 亿 | -32.89% | 36.620(+3.39%) |
| 中国铝业(02600) | -3.48 亿 | -46.13% | 13.190(-3.58%) |
| 快手-W(01024) | -3.27 亿 | -15.83% | 61.400(+1.40%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 福寿园(01448) | 501.28% | 9434.54 万 | 2.770(+0.73%) |
| 港华智慧能源(01083) | 360.30% | 7193.27 万 | 3.830(+0.79%) |
| 华夏恒生科技(03088) | 255.68% | 5036.43 万 | 6.410(+2.56%) |
| 华电国际电力股份(01071) | 221.80% | 9086.29 万 | 4.440(-0.89%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 216.34% | 1.16 亿 | 2.460(0.00%) |
| 海天味业(03288) | 139.32% | 3693.08 万 | 34.240(0.00%) |
| 奇瑞汽车(09973) | 127.10% | 4940.40 万 | 24.540(+1.40%) |
| 映恩生物-B(09606) | 115.33% | 3.22 亿 | 323.400(+3.32%) |
| 南华期货股份(02691) | 108.30% | 1657.89 万 | 11.800(-1.67%) |
| 脑动极光-B(06681) | 101.71% | 4268.67 万 | 4.400(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | -900.67% | -1.15 亿 | 2.520(+0.40%) |
| 江南布衣(03306) | -474.86% | -1.15 亿 | 21.180(-0.09%) |
| 首钢资源(00639) | -407.60% | -8501.15 万 | 3.280(+0.31%) |
| 阜丰集团(00546) | -286.65% | -7804.83 万 | 8.170(-1.33%) |
| 中国民航信息网络(00696) | -282.23% | -1.94 亿 | 10.630(+3.10%) |
| VITASOY INT'L(00345) | -281.43% | -1873.08 万 | 6.810(+1.19%) |
| 辽港股份(02880) | -267.29% | -413.36 万 | 0.960(0.00%) |
| 茶百道(02555) | -205.10% | -1144.84 万 | 5.600(+1.63%) |
| 锦欣生殖(01951) | -180.88% | -5088.03 万 | 2.450(0.00%) |
| 中国黄金国际(02099) | -148.07% | -4.32 亿 | 177.900(+0.28%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。