52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 信越控股(06038) | 0.425 | 0.480 | 39.13% |
| 高科桥(09963) | 1.040 | 1.200 | 23.71% |
| 轻松健康(02661) | 66.800 | 69.600 | 16.39% |
| 怡俊集团控股(02442) | 14.060 | 14.060 | 14.31% |
| 京西国际(02339) | 3.880 | 3.880 | 13.78% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.890 | 0.990 | 10.00% |
| 环球新材国际(06616) | 10.950 | 10.950 | 8.63% |
| 新利软件(08076) | 0.043 | 0.044 | 7.32% |
| 诺比侃(02635) | 395.800 | 397.800 | 7.22% |
| 俊裕地基(01757) | 2.470 | 2.520 | 6.33% |
| 悟喜生活(08148) | 3.930 | 4.000 | 5.26% |
| 智云科技建设(09900) | 6.180 | 6.200 | 5.08% |
| 宝济药业-B(02659) | 78.450 | 78.450 | 3.36% |
| 龙光集团(03380) | 1.830 | 1.860 | 3.33% |
| 基地锦标集团(08460) | 1.250 | 1.280 | 3.23% |
| 升辉清洁(02521) | 0.580 | 0.670 | 3.08% |
| 三一国际(00631) | 8.600 | 8.760 | 2.58% |
| 哈尔滨电气(01133) | 17.070 | 17.200 | 2.50% |
| 银杏教育(01851) | 2.920 | 2.920 | 2.46% |
| 东吴水泥(00695) | 6.650 | 7.000 | 2.19% |
| 电能实业(00006) | 55.800 | 55.950 | 2.10% |
| A南方人民币(03122) | 186.550 | 186.550 | 1.97% |
| 时代集团控股(01023) | 0.530 | 0.540 | 1.89% |
| 汇丰控股(00005) | 123.800 | 124.500 | 1.72% |
| 九龙建业(00034) | 4.210 | 4.220 | 1.69% |
| 长江基建集团(01038) | 58.550 | 58.650 | 1.65% |
| 纳芯微(02676) | 117.000 | 118.400 | 1.63% |
| 价值黄金(03081) | 105.550 | 107.000 | 1.42% |
| 保诚(02378) | 121.300 | 122.000 | 1.24% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.530 | 2.560 | 1.19% |
| FL二南方黄金(07299) | 28.600 | 29.040 | 1.11% |
| 五矿资源(01208) | 8.690 | 8.980 | 0.90% |
| PP越南(02804) | 97.800 | 98.200 | 0.82% |
| 渣打集团(02888) | 189.300 | 191.000 | 0.79% |
| 众淼控股(01471) | 17.980 | 18.880 | 0.78% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 49.540 | 51.650 | 0.68% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.238 | 1.236 | 0.65% |
| 中电控股(00002) | 69.800 | 69.900 | 0.65% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.790 | 4.790 | 0.63% |
| SPDR金(02840) | 3,213.000 | 3,236 | 0.56% |
| 威胜控股(03393) | 17.280 | 17.280 | 0.52% |
| 宏利金融-S(00945) | 283.200 | 285.400 | 0.49% |
| XTR越南(03087) | 323.900 | 326.300 | 0.49% |
| 国泰航空(00293) | 12.820 | 12.990 | 0.31% |
| SPDR金-U(09840) | 412.800 | 413.200 | 0.17% |
| 安能物流(09956) | 11.820 | 11.890 | 0.17% |
| SPDR金-R(82840) | 2,897.000 | 2,898 | 0.14% |
| 万洲国际(00288) | 8.960 | 9.060 | 0.11% |
| A博时港元(03152) | 1,112.800 | 1,113 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 广联科技控股(02531) | 4.760 | 3.660 | -17.57% |
| 彩星玩具(00869) | 0.435 | 0.430 | -8.51% |
| 中国奥园(03883) | 0.076 | 0.069 | -8.00% |
| 狮腾控股(02562) | 1.960 | 1.950 | -6.25% |
| 印象大红袍(02695) | 2.020 | 2.000 | -5.21% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.325 | 0.320 | -4.48% |
| 趣致集团(00917) | 22.800 | 22.600 | -3.91% |
| 光正教育(06068) | 0.085 | 0.080 | -3.61% |
| NIU HOLDINGS(08619) | 0.145 | 0.142 | -3.40% |
| 经发物业(01354) | 3.500 | 3.400 | -2.86% |
| 金岩高岭新材(02693) | 4.900 | 4.880 | -2.79% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
| 美东汽车(01268) | 1.160 | 1.150 | -2.54% |
| 远洋服务(06677) | 0.395 | 0.395 | -2.47% |
| 大快活集团(00052) | 4.800 | 4.660 | -2.31% |
| 云康集团(02325) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
| 大行科工(02543) | 35.760 | 35.600 | -2.14% |
| 佰泽医疗(02609) | 4.160 | 4.110 | -2.14% |
| 山高控股(00412) | 1.420 | 1.420 | -2.07% |
| 圣贝拉(02508) | 4.080 | 3.710 | -1.85% |
| 民生国际(00938) | 0.285 | 0.275 | -1.79% |
| 基石控股(01592) | 0.157 | 0.148 | -1.33% |
| 乐摩科技(02539) | 44.960 | 42.400 | -1.30% |
| 金地商置(00535) | 0.160 | 0.159 | -1.24% |
| 遇见小面(02408) | 4.350 | 4.330 | -1.14% |
| 第一服务控股(02107) | 0.220 | 0.218 | -0.91% |
| 骏码半导体(08490) | 0.111 | 0.111 | -0.89% |
| 谊砾控股(00076) | 0.136 | 0.134 | -0.74% |
| 找钢集团-W(06676) | 1.670 | 1.590 | -0.63% |
| 特海国际(09658) | 13.050 | 12.930 | -0.61% |
| 讯飞医疗科技(02506) | 72.000 | 72.000 | -0.55% |
| 金辉控股(09993) | 1.890 | 1.870 | -0.53% |
| 赛力斯(09927) | 104.700 | 104.500 | -0.38% |