智通财经APP获悉,截止12月12日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、恒瑞医药(01276),空仓比分别为19.04%、17.09%、15.18%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为昭衍新药(06127)、蓝思科技(06613)、中国光大控股(00165),分别增加2.08%、1.68%、1.46%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中兴通讯(00763)、诺诚健华(09969)、医脉通(02192),分别减少-3.12%、-2.21%、-1.70%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 4.54 亿股 | 4.20 亿股 | 19.04% |
| 中远海控(01919) | 5.06 亿股 | 4.92 亿股 | 17.09% |
| 恒瑞医药(01276) | 3924.19 万股 | 3919.30 万股 | 15.18% |
| 东方电气(01072) | 5678.05 万股 | 5927.79 万股 | 14.53% |
| 中兴通讯(00763) | 1.33 亿股 | 1.10 亿股 | 14.51% |
| 中国平安(02318) | 10.13 亿股 | 10.44 亿股 | 14.02% |
| 紫金矿业(02899) | 6.91 亿股 | 6.96 亿股 | 11.63% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.15 亿股 | 1.21 亿股 | 11.06% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4535.30 万股 | 4602.10 万股 | 10.42% |
| 锦欣生殖(01951) | 2.76 亿股 | 2.82 亿股 | 10.28% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | 3.50% | 5.57% | 2.08% |
| 蓝思科技(06613) | 3.07% | 4.75% | 1.68% |
| 中国光大控股(00165) | 2.04% | 3.51% | 1.46% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.39% | 3.75% | 1.36% |
| 赣锋锂业(01772) | 8.27% | 9.45% | 1.18% |
| 心动公司(02400) | 3.34% | 4.39% | 1.05% |
| 大麦娱乐(01060) | 3.28% | 4.24% | 0.96% |
| 东方甄选(01797) | 2.78% | 3.73% | 0.95% |
| 中国信达(01359) | 5.06% | 5.98% | 0.92% |
| 速腾聚创(02498) | 7.88% | 8.75% | 0.88% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 17.63% | 14.51% | -3.12% |
| 诺诚健华(09969) | 5.19% | 2.97% | -2.21% |
| 医脉通(02192) | 3.06% | 1.36% | -1.70% |
| 万科企业(02202) | 20.57% | 19.04% | -1.53% |
| 猫眼娱乐(01896) | 4.32% | 3.04% | -1.28% |
| 凯莱英(06821) | 5.06% | 4.12% | -0.95% |
| 三生制药(01530) | 5.54% | 4.72% | -0.82% |
| 第四范式(06682) | 3.50% | 2.68% | -0.82% |
| ASMPT(00522) | 4.85% | 4.12% | -0.74% |
| 中州证券(01375) | 4.41% | 3.70% | -0.71% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。