智通财经APP获悉,首程控股(00697)、百心安-B(02185)、红星美凯龙(01528)、汇德收购-Z(07841)、金地商置(00535)于2025年12月19日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首程控股(00697) | 赵天旸 | 好仓 | 100.00 万股 | 110.00 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
| 首程控股(00697) | 许华杰 | 好仓 | 130.00 万股 | 150.00 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8513.77 万股 | 8514.77 万股 | 36.12%(最新) 36.12%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Taobao Holding Limited | 好仓 | 4675.21 万股 | 3618.03 万股 | 4.88%(最新) 6.31%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Taobao China Holding Limited | 好仓 | 4675.21 万股 | 3618.03 万股 | 4.88%(最新) 6.31%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 6350.40 万股 | 4236.04 万股 | 5.71%(最新) 8.57%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba.com Investment Holding Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba.com Holding Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba.com Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 汇德收购-Z(07841) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 9994.11 万股 | 21.81%(最新) 23.30%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4595.56 万股 | 4596.56 万股 | 19.50%(最新) 19.50%(前次) |
| 金地商置(00535) | Loh Lian Huat | 好仓 | 1224.80 万股 | 1524.80 万股 | 0.09%(最新) 0.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。