智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、比亚迪股份-R(81211)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为14.30 亿元、13.68 亿元、12.51 亿元。小米集团-WR(81810)、比亚迪股份-R(81211)、远东发展(00035)的偏离值位居前三,分别为41.14%、40.41%、33.08%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 101.76 万元 | 100.00% | 23.20% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 37.22 万元 | 100.00% | 40.41% |
| 京东健康-R(86618) | 7635.00元 | 100.00% | 25.81% |
| 商汤-WR(80020) | 127.16 万元 | 87.67% | 27.20% |
| 小米集团-WR(81810) | 292.28 万元 | 84.37% | 41.14% |
| 香港交易所-R(80388) | 175.99 万元 | 61.28% | 24.19% |
| OSL集团(00863) | 5077.05 万元 | 55.45% | 21.45% |
| 新东方-S(09901) | 3364.32 万元 | 54.18% | 16.01% |
| 达势股份(01405) | 277.96 万元 | 53.14% | 29.34% |
| 复星国际(00656) | 541.19 万元 | 49.99% | 17.47% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 14.30 亿元 | 34.44% | 17.21% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 13.68 亿元 | 15.56% | -0.54% |
| 腾讯控股(00700) | 12.51 亿元 | 14.03% | 1.17% |
| 中国平安(02318) | 11.15 亿元 | 40.84% | 14.01% |
| 美团-W(03690) | 9.56 亿元 | 24.77% | 7.33% |
| 中国人寿(02628) | 6.29 亿元 | 24.20% | 5.61% |
| 友邦保险(01299) | 5.25 亿元 | 26.10% | 4.81% |
| 建设银行(00939) | 5.17 亿元 | 31.55% | 5.69% |
| 汇丰控股(00005) | 5.15 亿元 | 46.54% | 18.13% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.08 亿元 | 26.21% | 7.00% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 小米集团-WR(81810) | 292.28 万元 | 84.37% | 41.14% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 37.22 万元 | 100.00% | 40.41% |
| 远东发展(00035) | 3.02 万元 | 41.17% | 33.08% |
| 中石化冠德(00934) | 256.92 万元 | 44.13% | 29.89% |
| 达势股份(01405) | 277.96 万元 | 53.14% | 29.34% |
| 建发物业(02156) | 11.92 万元 | 46.87% | 28.37% |
| 周黑鸭(01458) | 110.61 万元 | 47.03% | 27.55% |
| 商汤-WR(80020) | 127.16 万元 | 87.67% | 27.20% |
| 京东健康-R(86618) | 7635.00元 | 100.00% | 25.81% |
| 基石药业-B(02616) | 1199.33 万元 | 43.74% | 24.93% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。