智通财经APP获悉,红星美凯龙(01528)、北京体育文化(01803)、中国星集团(00326)于2025年12月18日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红星美凯龙(01528) | Taobao Holding Limited | 好仓 | 5318.67 万股 | 4675.21 万股 | 6.31%(最新) 7.17%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 7637.32 万股 | 6350.40 万股 | 8.57%(最新) 10.30%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Taobao China Holding Limited | 好仓 | 5318.67 万股 | 4675.21 万股 | 6.31%(最新) 7.17%(前次) |
| 北京体育文化(01803) | Hollyview International Limited | 好仓 | 2.60 亿股 | 2.62 亿股 | 18.58%(最新) 18.44%(前次) |
| 中国星集团(00326) | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | 好仓 | 16.20 亿股 | 16.02 亿股 | 65.97%(最新) 66.71%(前次) |
| 北京体育文化(01803) | 胡野碧 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.64 亿股 | 18.72%(最新) 18.58%(前次) |
| 中国星集团(00326) | 陈明英 | 好仓 | 16.20 亿股 | 16.02 亿股 | 65.97%(最新) 66.71%(前次) |
| 中国星集团(00326) | 向华强 | 好仓 | 16.20 亿股 | 16.02 亿股 | 65.97%(最新) 66.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。