智通财经APP获悉,12月15日,小米集团-W(01810)、中国平安(02318)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.82 亿、11.88 亿、7.10 亿
腾讯控股(00700)、华虹半导体(01347)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.76 亿、-5.56 亿、-5.50 亿
在净流入比方面,工银南方中国(03167)、上海实业控股(00363)、奥克斯电气(02580)以100.00%、74.08%、73.00%位列市场前三。
在净流出比方面,中国银河(06881)、361度(01361)、中信证券(06030)以-57.12%、-55.99%、-54.85%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 13.82 亿 | 24.81% | 41.840(-2.61%) |
| 中国平安(02318) | 11.88 亿 | 21.72% | 65.250(+2.35%) |
| 美团-W(03690) | 7.10 亿 | 18.14% | 100.900(-1.46%) |
| 中国人寿(02628) | 4.79 亿 | 20.27% | 28.560(+0.92%) |
| 康方生物(09926) | 3.29 亿 | 24.22% | 116.200(-6.67%) |
| 翰森制药(03692) | 3.13 亿 | 41.94% | 39.740(-7.58%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.03 亿 | 2.14% | 148.600(-3.57%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.99 亿 | 22.55% | 42.280(-10.61%) |
| 中国太保(02601) | 2.24 亿 | 26.75% | 35.440(+2.43%) |
| 万洲国际(00288) | 2.23 亿 | 54.27% | 8.890(+1.95%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -7.76 亿 | -8.45% | 603.000(-2.11%) |
| 华虹半导体(01347) | -5.56 亿 | -20.09% | 67.300(-6.40%) |
| 中国移动(00941) | -5.50 亿 | -25.32% | 85.100(-1.62%) |
| 农业银行(01288) | -4.46 亿 | -43.42% | 5.470(-1.44%) |
| 中芯国际(00981) | -4.37 亿 | -9.92% | 64.700(-4.43%) |
| 中国石油股份(00857) | -3.93 亿 | -34.25% | 8.140(-1.21%) |
| 中国海洋石油(00883) | -2.86 亿 | -19.99% | 20.680(-0.96%) |
| 中信证券(06030) | -2.82 亿 | -54.85% | 27.480(-2.28%) |
| 中国银河(06881) | -2.62 亿 | -57.12% | 10.470(-2.60%) |
| 泡泡玛特(09992) | -2.46 亿 | -14.36% | 190.700(-1.75%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | 100.00% | 1.04 万 | 68.820(-0.75%) |
| 上海实业控股(00363) | 74.08% | 1999.97 万 | 15.330(+2.82%) |
| 奥克斯电气(02580) | 73.00% | 2340.55 万 | 14.630(-0.95%) |
| 新华文轩(00811) | 67.57% | 1023.23 万 | 10.490(+1.75%) |
| 中石化冠德(00934) | 65.84% | 1136.71 万 | 4.100(+0.49%) |
| 海普瑞(09989) | 63.83% | 421.25 万 | 5.140(-0.19%) |
| 时代电气(03898) | 63.75% | 4177.44 万 | 38.480(-0.62%) |
| 华润燃气(01193) | 61.54% | 8031.93 万 | 23.180(+0.61%) |
| 中国铁塔(00788) | 61.15% | 1.13 亿 | 12.200(-0.65%) |
| 泉峰控股(02285) | 55.56% | 1632.60 万 | 21.760(-1.54%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国银河(06881) | -57.12% | -2.62 亿 | 10.470(-2.60%) |
| 361度(01361) | -55.99% | -2382.87 万 | 6.080(+3.58%) |
| 中信证券(06030) | -54.85% | -2.82 亿 | 27.480(-2.28%) |
| 华润建材科技(01313) | -52.67% | -511.94 万 | 1.580(+0.64%) |
| 中远海控(01919) | -51.94% | -2.18 亿 | 13.600(-0.58%) |
| 越秀地产(00123) | -51.46% | -5248.74 万 | 4.080(-3.09%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -49.33% | -5400.16 万 | 6.060(+1.51%) |
| 小菜园(00999) | -48.79% | -410.17 万 | 9.500(-0.94%) |
| 万国黄金集团-旧(02979) | -47.62% | -184.88 万 | 7.710(+1.18%) |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -47.01% | -1.05 亿 | 12.860(-4.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。