智通财经APP获悉,截止12月12日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、265.58%、262.47%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-9.05%、-2.65%、6.11%。其中东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居前三,分别为28.66%、24.60%、20.22%;另外,广汽集团(02238)、长飞光纤光缆(06869)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-25.71%、-16.11%、-15.02%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 28.66% |
| 浙江世宝(01057) | 3.980 | 12.15 | 265.58% | 2.84% |
| 京城机电股份(00187) | 4.210 | 12.74 | 262.47% | 24.60% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.14 | 260.56% | -6.18% |
| 弘业期货(03678) | 3.460 | 10.38 | 259.25% | -10.11% |
| 复旦张江(01349) | 2.890 | 8.42 | 249.13% | 9.71% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.710 | 2.06 | 247.89% | 10.07% |
| 安德利果汁(02218) | 13.140 | 35.5 | 223.59% | -9.61% |
| 凯盛新能(01108) | 3.690 | 9.72 | 215.45% | 0.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.450 | 11.2 | 201.57% | 5.92% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 516.000 | 391.8 | -9.05% | -0.03% |
| 招商银行(03968) | 51.250 | 41.65 | -2.65% | -2.04% |
| 潍柴动力(02338) | 20.300 | 17.98 | 6.11% | -2.13% |
| 美的集团(00300) | 89.050 | 79.32 | 6.69% | -0.62% |
| 药明康德(02359) | 105.100 | 93.74 | 6.83% | -1.09% |
| 紫金矿业(02899) | 34.320 | 31.7 | 10.64% | -0.94% |
| 三一重工(06031) | 22.900 | 21.32 | 11.53% | -1.27% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.800 | 61.95 | 12.77% | -1.88% |
| 民生银行(01988) | 4.090 | 3.9 | 14.18% | -0.51% |
| 中国光大银行(06818) | 3.660 | 3.5 | 14.48% | -4.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 28.66% |
| 京城机电股份(00187) | 4.210 | 12.74 | 262.47% | 24.60% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.160 | 2.66 | 175.00% | 20.22% |
| 广和通(00638) | 17.050 | 28.83 | 102.52% | 17.36% |
| 中船防务(00317) | 14.210 | 29.4 | 147.85% | 16.17% |
| 招商证券(06099) | 13.510 | 16.49 | 46.19% | 12.48% |
| 华新建材(06655) | 17.120 | 23.77 | 66.30% | 11.82% |
| 国联民生(01456) | 5.460 | 10.89 | 138.83% | 11.64% |
| 中国中冶(01618) | 1.870 | 2.94 | 88.24% | 10.32% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.710 | 2.06 | 247.89% | 10.07% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 3.970 | 8.38 | 152.90% | -25.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 47.300 | 105.72 | 167.72% | -16.11% |
| 龙源电力(00916) | 6.900 | 15.33 | 166.09% | -15.02% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 9.000 | 14.33 | 90.67% | -14.66% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.210 | 8.75 | 45.35% | -14.06% |
| 昭衍新药(06127) | 21.280 | 34.35 | 93.33% | -13.43% |
| 昊海生物科技(06826) | 26.440 | 45.1 | 104.31% | -12.86% |
| 上海电气(02727) | 4.380 | 8.85 | 142.01% | -10.33% |
| 弘业期货(03678) | 3.460 | 10.38 | 259.25% | -10.11% |
| 东江环保(00895) | 2.360 | 4.77 | 141.95% | -9.86% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。