智通财经APP获悉,11月27日,阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.11 亿、4.42 亿、3.66 亿
小米集团-W(01810)、紫金矿业(02899)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.88 亿、-4.22 亿、-2.61 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、中国海外宏洋集团(00081)、中国外运(00598)以68.85%、68.33%、65.67%位列市场前三。
在净流出比方面,361度(01361)、中国建材(03323)、青岛港(06198)以-76.20%、-52.56%、-52.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.11 亿 | 5.80% | 150.600(-2.71%) |
| 泡泡玛特(09992) | 4.42 亿 | 7.49% | 218.600(+6.84%) |
| 招商银行(03968) | 3.66 亿 | 39.10% | 52.600(+0.38%) |
| 美团-W(03690) | 3.27 亿 | 5.45% | 104.000(+0.19%) |
| 中国人寿(02628) | 2.61 亿 | 15.09% | 27.320(+2.17%) |
| 优必选(09880) | 2.41 亿 | 24.06% | 108.900(-1.98%) |
| 康方生物(09926) | 1.92 亿 | 15.28% | 125.600(+4.15%) |
| 映恩生物-B(09606) | 1.50 亿 | 43.99% | 348.400(+3.69%) |
| 海尔智家(06690) | 1.47 亿 | 35.99% | 26.840(+1.28%) |
| 思摩尔国际(06969) | 1.42 亿 | 30.79% | 13.380(+4.53%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -6.88 亿 | -7.98% | 41.100(+2.49%) |
| 紫金矿业(02899) | -4.22 亿 | -20.70% | 30.700(+1.39%) |
| 腾讯控股(00700) | -2.61 亿 | -2.75% | 611.500(-1.29%) |
| 中芯国际(00981) | -2.35 亿 | -5.01% | 68.350(-0.73%) |
| 快手-W(01024) | -2.32 亿 | -13.69% | 68.400(-0.36%) |
| 南方恒生科技(03033) | -1.94 亿 | -2.88% | 5.485(-0.36%) |
| 中国移动(00941) | -1.75 亿 | -13.05% | 87.250(-0.11%) |
| 中国联通(00762) | -1.66 亿 | -42.82% | 9.070(-0.98%) |
| 中通快递-W(02057) | -1.43 亿 | -46.79% | 161.300(-0.49%) |
| 汇量科技(01860) | -1.29 亿 | -23.23% | 13.960(-3.39%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 四川成渝高速公路(00107) | 68.85% | 192.00 万 | 5.380(+0.19%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 68.33% | 1059.47 万 | 2.420(+0.41%) |
| 中国外运(00598) | 65.67% | 848.76 万 | 5.170(-0.19%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 59.41% | 151.50 万 | 7.510(+0.13%) |
| 海昌海洋公园(02255) | 53.84% | 538.34 万 | 0.690(0.00%) |
| 沧港铁路(02169) | 50.36% | 169.74 万 | 0.750(0.00%) |
| 嘉华国际(00173) | 49.08% | 191.69 万 | 2.220(+0.45%) |
| 南方东西精选(03441) | 46.83% | 149.26 万 | 10.370(0.00%) |
| 中国铁建(01186) | 45.51% | 714.32 万 | 5.520(-0.54%) |
| 中国光大银行(06818) | 44.81% | 6591.26 万 | 3.790(+0.26%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | -76.20% | -1441.94 万 | 6.020(+0.84%) |
| 中国建材(03323) | -52.56% | -1.13 亿 | 5.200(-1.89%) |
| 青岛港(06198) | -52.09% | -601.01 万 | 7.270(+0.14%) |
| 茶百道(02555) | -49.28% | -916.62 万 | 6.840(+3.32%) |
| 中通快递-W(02057) | -46.79% | -1.43 亿 | 161.300(-0.49%) |
| 渣打集团(02888) | -45.84% | -9889.64 万 | 167.600(+1.70%) |
| 泰格医药(03347) | -43.86% | -2048.92 万 | 39.500(-2.03%) |
| 中国联通(00762) | -42.82% | -1.66 亿 | 9.070(-0.98%) |
| 网龙(00777) | -42.75% | -1070.92 万 | 11.410(-0.35%) |
| 中国船舶租赁(03877) | -42.62% | -1731.73 万 | 2.100(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。