智通财经APP获悉,截止11月21日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、恒瑞医药(01276),空仓比分别为19.60%、16.49%、16.36%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中环新能源(01735)、万科企业(02202)、东方电气(01072),分别增加2.58%、1.92%、1.45%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宁德时代(03750)、三花智控(02050)、协鑫科技(03800),分别减少-2.90%、-1.28%、-1.18%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 3.90 亿股 | 4.33 亿股 | 19.60% |
| 中远海控(01919) | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 16.49% |
| 恒瑞医药(01276) | 4039.44 万股 | 4223.83 万股 | 16.36% |
| 中兴通讯(00763) | 1.21 亿股 | 1.19 亿股 | 15.74% |
| 中国平安(02318) | 10.18 亿股 | 10.24 亿股 | 13.75% |
| 东方电气(01072) | 4164.75 万股 | 4756.82 万股 | 11.66% |
| 紫金矿业(02899) | 6.86 亿股 | 6.74 亿股 | 11.26% |
| 宁德时代(03750) | 2126.99 万股 | 1674.36 万股 | 10.74% |
| 锦欣生殖(01951) | 2.77 亿股 | 2.85 亿股 | 10.39% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.05 亿股 | 1.12 亿股 | 10.27% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 中环新能源(01735) | 0.04% | 2.61% | 2.58% |
| 万科企业(02202) | 17.68% | 19.60% | 1.92% |
| 东方电气(01072) | 10.21% | 11.66% | 1.45% |
| 金山软件(03888) | 6.74% | 8.18% | 1.44% |
| 药明康德(02359) | 5.10% | 6.24% | 1.14% |
| 蓝思科技(06613) | 0.69% | 1.82% | 1.13% |
| 联想集团(00992) | 5.19% | 6.27% | 1.08% |
| 速腾聚创(02498) | 4.52% | 5.55% | 1.03% |
| 大众公用(01635) | 0.04% | 1.01% | 0.97% |
| 天齐锂业(09696) | 7.33% | 8.28% | 0.95% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 13.64% | 10.74% | -2.90% |
| 三花智控(02050) | 10.21% | 8.93% | -1.28% |
| 协鑫科技(03800) | 8.86% | 7.67% | -1.18% |
| 晶泰控股(02228) | 3.26% | 2.15% | -1.11% |
| 康龙化成(03759) | 6.26% | 5.53% | -0.73% |
| 耀才证券金融(01428) | 6.57% | 5.90% | -0.67% |
| 新秀丽(01910) | 5.72% | 5.06% | -0.66% |
| 凯莱英(06821) | 6.28% | 5.66% | -0.62% |
| 金力永磁(06680) | 8.73% | 8.12% | -0.61% |
| 赣锋锂业(01772) | 8.79% | 8.20% | -0.60% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。