智通财经APP获悉,京东集团-SWR(89618)、吉利汽车-R(80175)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.72%、83.19%、82.09%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为34.51 亿元、29.29 亿元、25.45 亿元。吉利汽车-R(80175)、中国平安-R(82318)、上美股份(02145)的偏离值位居前三,分别为45.50%、39.76%、32.10%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 173.08 万元 | 97.72% | 29.69% |
| 吉利汽车-R(80175) | 7.61 万元 | 83.19% | 45.50% |
| 联想集团-R(80992) | 393.42 万元 | 82.09% | 16.23% |
| 京东健康-R(86618) | 8855.00元 | 75.28% | -0.17% |
| 腾讯控股-R(80700) | 630.21 万元 | 73.73% | 7.64% |
| 安踏体育-R(82020) | 7.46 万元 | 71.07% | -12.83% |
| 九龙仓集团(00004) | 2449.01 万元 | 61.42% | 13.84% |
| 中国平安-R(82318) | 615.76 万元 | 60.95% | 39.76% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 145.92 万元 | 58.92% | -3.35% |
| 招商银行(03968) | 5.37 亿元 | 57.65% | 14.86% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 34.51 亿元 | 21.83% | 4.87% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 29.29 亿元 | 13.96% | -1.80% |
| 腾讯控股(00700) | 25.45 亿元 | 17.58% | 1.45% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.70 亿元 | 25.33% | 1.30% |
| 香港交易所(00388) | 7.15 亿元 | 27.45% | 10.41% |
| 建设银行(00939) | 6.61 亿元 | 27.89% | 2.55% |
| 百度集团-SW(09888) | 6.44 亿元 | 26.34% | -9.20% |
| 中国平安(02318) | 5.65 亿元 | 20.54% | -6.27% |
| 联想集团(00992) | 5.60 亿元 | 28.69% | -0.37% |
| 美团-W(03690) | 5.48 亿元 | 12.37% | -6.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 7.61 万元 | 83.19% | 45.50% |
| 中国平安-R(82318) | 615.76 万元 | 60.95% | 39.76% |
| 上美股份(02145) | 2952.23 万元 | 41.92% | 32.10% |
| 京东集团-SWR(89618) | 173.08 万元 | 97.72% | 29.69% |
| 赢家时尚(03709) | 467.70 万元 | 40.91% | 27.32% |
| 贝壳-W(02423) | 3.66 亿元 | 54.54% | 25.68% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 215.34 万元 | 35.88% | 22.57% |
| 珍酒李渡(06979) | 883.56 万元 | 25.04% | 22.10% |
| 健世科技-B(09877) | 82.24 万元 | 28.09% | 20.78% |
| 伟易达集团(00303) | 2061.46 万元 | 37.94% | 19.42% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。