智通财经APP获悉,截止11月14日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、中兴通讯(00763),空仓比分别为17.68%、16.49%、16.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为协鑫科技(03800)、东方电气(01072)、恒瑞医药(01276),分别增加1.99%、1.54%、1.35%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为赣锋锂业(01772)、中兴通讯(00763)、新秀丽(01910),分别减少-2.53%、-1.02%、-0.95%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 3.71 亿股 | 3.90 亿股 | 17.68% |
| 中远海控(01919) | 4.64 亿股 | 4.75 亿股 | 16.49% |
| 中兴通讯(00763) | 1.29 亿股 | 1.21 亿股 | 16.03% |
| 恒瑞医药(01276) | 3692.14 万股 | 4039.44 万股 | 15.64% |
| 中国平安(02318) | 9.95 亿股 | 10.18 亿股 | 13.66% |
| 宁德时代(03750) | 2161.54 万股 | 2126.99 万股 | 13.64% |
| 紫金矿业(02899) | 6.76 亿股 | 6.86 亿股 | 11.45% |
| 三花智控(02050) | 4479.59 万股 | 4864.61 万股 | 10.21% |
| 东方电气(01072) | 3536.68 万股 | 4164.75 万股 | 10.21% |
| 天立国际控股(01773) | 2.21 亿股 | 2.14 亿股 | 10.16% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 协鑫科技(03800) | 6.87% | 8.86% | 1.99% |
| 东方电气(01072) | 8.67% | 10.21% | 1.54% |
| 恒瑞医药(01276) | 14.30% | 15.64% | 1.35% |
| 山东黄金(01787) | 7.46% | 8.44% | 0.98% |
| 速腾聚创(02498) | 3.58% | 4.52% | 0.94% |
| 万科企业(02202) | 16.80% | 17.68% | 0.89% |
| 中国中免(01880) | 5.59% | 6.48% | 0.89% |
| 三花智控(02050) | 9.40% | 10.21% | 0.81% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.47% | 5.16% | 0.69% |
| 平安好医生(01833) | 4.36% | 4.93% | 0.57% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 赣锋锂业(01772) | 11.32% | 8.79% | -2.53% |
| 中兴通讯(00763) | 17.05% | 16.03% | -1.02% |
| 新秀丽(01910) | 6.67% | 5.72% | -0.95% |
| 复宏汉霖(02696) | 2.76% | 2.03% | -0.73% |
| 越疆(02432) | 1.26% | 0.56% | -0.69% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 0.75% | 0.07% | -0.68% |
| 天齐锂业(09696) | 7.92% | 7.33% | -0.60% |
| 三生制药(01530) | 5.43% | 4.88% | -0.54% |
| 君实生物(01877) | 4.45% | 3.91% | -0.54% |
| JS环球生活(01691) | 5.13% | 4.61% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。