智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为22.47 亿元、15.97 亿元、13.77 亿元。吉利汽车-R(80175)、中国海洋石油-R(80883)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为63.65%、52.70%、40.64%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 40.56 万元 | 100.00% | 25.33% |
| 吉利汽车-R(80175) | 87.27 万元 | 100.00% | 63.65% |
| 华润啤酒-R(80291) | 10.29 万元 | 100.00% | 34.15% |
| 安踏体育-R(82020) | 22.71 万元 | 88.24% | 5.81% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 192.37 万元 | 87.66% | 28.04% |
| 腾讯控股-R(80700) | 385.18 万元 | 87.19% | 22.34% |
| 美团-WR(83690) | 212.12 万元 | 86.46% | 40.64% |
| 京东集团-SWR(89618) | 111.74 万元 | 81.47% | 13.76% |
| 快手-WR(81024) | 212.31 万元 | 80.95% | 20.57% |
| 友邦保险-R(81299) | 146.41 万元 | 80.17% | 16.08% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 22.47 亿元 | 22.01% | 6.56% |
| 小米集团-W(01810) | 15.97 亿元 | 12.18% | -5.08% |
| 腾讯控股(00700) | 13.77 亿元 | 15.85% | -0.40% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 9.49 亿元 | 32.35% | 14.52% |
| 快手-W(01024) | 7.72 亿元 | 24.75% | 2.62% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.26 亿元 | 21.43% | -2.84% |
| 建设银行(00939) | 5.88 亿元 | 29.04% | 3.66% |
| 中国银行(03988) | 5.64 亿元 | 32.52% | 8.26% |
| 友邦保险(01299) | 5.44 亿元 | 33.13% | 11.73% |
| 中国宏桥(01378) | 5.41 亿元 | 26.23% | 7.38% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 87.27 万元 | 100.00% | 63.65% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 82.82 万元 | 74.60% | 52.70% |
| 美团-WR(83690) | 212.12 万元 | 86.46% | 40.64% |
| 华润啤酒-R(80291) | 10.29 万元 | 100.00% | 34.15% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 192.37 万元 | 87.66% | 28.04% |
| 高鑫零售(06808) | 474.00 万元 | 42.32% | 27.49% |
| 特步国际(01368) | 1014.42 万元 | 39.85% | 25.52% |
| 易鑫集团(02858) | 578.89 万元 | 38.81% | 25.39% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 40.56 万元 | 100.00% | 25.33% |
| 伟易达集团(00303) | 1652.96 万元 | 42.59% | 24.70% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。