智通财经APP获悉,截止11月7日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、万科企业(02202)、中远海控(01919),空仓比分别为17.05%、16.80%、16.12%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为国泰君安国际(01788)、天立国际控股(01773)、东方电气(01072),分别增加3.09%、2.94%、1.77%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为协鑫科技(03800)、赣锋锂业(01772)、药明康德(02359),分别减少-1.89%、-1.82%、-1.36%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.30 亿股 | 1.29 亿股 | 17.05% |
| 万科企业(02202) | 3.55 亿股 | 3.71 亿股 | 16.80% |
| 中远海控(01919) | 4.33 亿股 | 4.64 亿股 | 16.12% |
| 恒瑞医药(01276) | 3240.34 万股 | 3692.14 万股 | 14.30% |
| 宁德时代(03750) | 2173.32 万股 | 2161.54 万股 | 13.86% |
| 中国平安(02318) | 9.78 亿股 | 9.95 亿股 | 13.36% |
| 赣锋锂业(01772) | 5864.21 万股 | 5053.85 万股 | 11.32% |
| 紫金矿业(02899) | 6.76 亿股 | 6.76 亿股 | 11.28% |
| 天立国际控股(01773) | 1.59 亿股 | 2.21 亿股 | 10.47% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4797.99 万股 | 4577.98 万股 | 10.36% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 国泰君安国际(01788) | 3.51% | 6.60% | 3.09% |
| 天立国际控股(01773) | 7.53% | 10.47% | 2.94% |
| 东方电气(01072) | 6.90% | 8.67% | 1.77% |
| 恒瑞医药(01276) | 12.55% | 14.30% | 1.75% |
| 中国中免(01880) | 4.40% | 5.59% | 1.19% |
| 潍柴动力(02338) | 4.22% | 5.37% | 1.15% |
| 中远海控(01919) | 15.03% | 16.12% | 1.08% |
| 越疆(02432) | 0.35% | 1.26% | 0.91% |
| 哈尔滨电气(01133) | 2.62% | 3.49% | 0.88% |
| 美图公司(01357) | 5.12% | 5.89% | 0.77% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 协鑫科技(03800) | 9.05% | 7.16% | -1.89% |
| 赣锋锂业(01772) | 13.14% | 11.32% | -1.82% |
| 药明康德(02359) | 6.09% | 4.73% | -1.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 3.89% | 2.89% | -0.99% |
| 金力永磁(06680) | 9.69% | 8.76% | -0.92% |
| 凯莱英(06821) | 7.37% | 6.78% | -0.59% |
| 元征科技(02488) | 3.30% | 2.75% | -0.55% |
| 新世界发展(00017) | 5.99% | 5.46% | -0.53% |
| 白云山(00874) | 3.32% | 2.81% | -0.52% |
| 福莱特玻璃(06865) | 10.86% | 10.36% | -0.50% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。