52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.143 | 0.240 | 108.70% |
| 中国新零售供应链(03928) | 9.360 | 9.380 | 21.98% |
| 德永佳集团(00321) | 0.900 | 1.000 | 19.05% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.530 | 0.690 | 15.00% |
| 俊裕地基(01757) | 0.940 | 0.940 | 14.63% |
| 德银天下(02418) | 9.300 | 11.400 | 11.98% |
| 中油燃气(00603) | 0.228 | 0.235 | 11.90% |
| 宏基集团控股(01718) | 0.405 | 0.405 | 10.66% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.375 | 0.410 | 9.33% |
| 德祥地产(00199) | 0.800 | 0.820 | 7.89% |
| 理文化工(00746) | 5.810 | 6.060 | 7.26% |
| 惠记集团(00610) | 0.900 | 0.920 | 5.75% |
| 派格生物医药-B(02565) | 63.250 | 64.750 | 4.02% |
| 望尘科技控股(02458) | 7.200 | 7.300 | 3.69% |
| 久泰邦达能源(02798) | 1.190 | 1.220 | 3.39% |
| 波司登(03998) | 5.160 | 5.350 | 3.08% |
| 建业建荣(01556) | 0.340 | 0.370 | 2.78% |
| ECI TECH(08013) | 0.071 | 0.075 | 2.74% |
| 亚证地产(00271) | 0.211 | 0.211 | 2.43% |
| 进腾集团(02011) | 1.790 | 1.790 | 2.29% |
| 升辉清洁(02521) | 0.480 | 0.490 | 2.08% |
| 龙记集团(00255) | 1.970 | 1.970 | 2.07% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.500 | 1.500 | 2.04% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.050 | 1.080 | 1.89% |
| 七元投资(01660) | 0.590 | 0.640 | 1.59% |
| 侨洋国际控股(08070) | 0.680 | 0.690 | 1.47% |
| 万洲国际(00288) | 8.680 | 8.790 | 1.38% |
| 粤港湾控股(01396) | 6.480 | 6.600 | 1.23% |
| 世纪联合控股(01959) | 1.770 | 1.810 | 1.12% |
| 百奥赛图-B(02315) | 32.540 | 33.180 | 1.04% |
| 易纬集团(03893) | 1.070 | 1.080 | 0.93% |
| 中国燃气(00384) | 8.730 | 8.850 | 0.91% |
| 周大福创建(00659) | 8.820 | 8.970 | 0.90% |
| 保诚(02378) | 110.500 | 114.000 | 0.88% |
| 翰森制药(03692) | 39.340 | 40.000 | 0.81% |
| 宏利金融-S(00945) | 265.000 | 267.000 | 0.75% |
| 九龙仓集团(00004) | 24.420 | 24.920 | 0.69% |
| 晶苑国际(02232) | 7.250 | 7.350 | 0.68% |
| 利基控股(00240) | 1.560 | 1.560 | 0.65% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.610 | 4.770 | 0.63% |
| 中远海能(01138) | 11.100 | 11.500 | 0.61% |
| 白云山(00874) | 20.240 | 20.400 | 0.49% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.440 | 2.450 | 0.41% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.340 | 5.590 | 0.36% |
| A博时人民币(03192) | 1,169.800 | 1,170 | 0.31% |
| 国药控股(01099) | 21.500 | 21.660 | 0.23% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,208.500 | 1,209 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,121.500 | 1,122 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,003.400 | 1,003 | 0.03% |
| A博时港元(03152) | 1,108.700 | 1,109 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 东原仁知服务(02352) | 5.890 | 4.950 | -21.01% |
| XL二南策略-U(09799) | 2.660 | 2.658 | -19.26% |
| 小马智行-W(02026) | 93.000 | 91.050 | -14.91% |
| 德信服务集团(02215) | 0.410 | 0.400 | -10.11% |
| 傲基股份(02519) | 5.190 | 5.020 | -8.73% |
| 华夏SOL-U(09460) | 0.736 | 0.734 | -8.25% |
| 明略科技-W(02718) | 184.800 | 180.700 | -7.52% |
| 皇朝家居(01198) | 0.137 | 0.137 | -7.43% |
| 禾赛-W(02525) | 154.900 | 154.000 | -7.17% |
| FSM HOLDINGS(01721) | 0.153 | 0.152 | -5.00% |
| 文远知行-W(00800) | 19.800 | 19.010 | -4.95% |
| 新锐医药(06108) | 0.300 | 0.290 | -4.92% |
| 华夏SOL(03460) | 5.730 | 5.660 | -4.55% |
| 大家乐集团(00341) | 5.780 | 5.730 | -3.86% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.159 | 0.150 | -3.85% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.185 | 0.185 | -3.65% |
| 潘渡比特币(02818) | 6.375 | 6.315 | -3.51% |
| 聚水潭(06687) | 31.000 | 30.140 | -3.40% |
| 数字王国(00547) | 0.290 | 0.285 | -3.39% |
| 映宇宙(03700) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
| MBC比特币(03430) | 6.600 | 6.600 | -2.37% |
| 快狗打车(02246) | 2.590 | 2.500 | -2.34% |
| MBC以太币-U(09425) | 0.762 | 0.755 | -2.33% |
| 力盟科技(02405) | 1.080 | 1.040 | -1.89% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.120 | 0.119 | -1.65% |
| 中庆股份(01855) | 2.010 | 1.910 | -1.55% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.069 | 0.068 | -1.45% |
| IFBH(06603) | 20.960 | 20.800 | -1.42% |
| 百望股份(06657) | 17.770 | 14.800 | -1.33% |
| 均胜电子(00699) | 16.870 | 16.800 | -1.23% |
| 开达集团(00180) | 0.186 | 0.186 | -1.06% |
| 卓尔智联(02098) | 0.112 | 0.109 | -0.91% |
| 飞达控股(01100) | 1.280 | 1.260 | -0.79% |
| MBC以太币(03425) | 5.925 | 5.850 | -0.76% |
| 雅高控股(03313) | 0.139 | 0.133 | -0.75% |
| 乐舱物流(02490) | 5.410 | 5.330 | -0.74% |
| 大众口腔(02651) | 11.000 | 10.950 | -0.73% |
| 子不语(02420) | 3.150 | 3.060 | -0.33% |