52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 未来数据集团(08229) | 0.650 | 0.900 | 40.63% |
| 东原仁知服务(02352) | 6.930 | 10.410 | 31.99% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 1.080 | 1.150 | 26.37% |
| 龙蟠科技(02465) | 15.720 | 16.860 | 20.60% |
| 荣利营造(09639) | 1.380 | 1.820 | 20.53% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.315 | 0.375 | 19.05% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.350 | 0.440 | 14.29% |
| 京西国际(02339) | 1.070 | 1.070 | 11.46% |
| 中民控股(00681) | 0.037 | 0.040 | 11.11% |
| 德斯控股(08437) | 0.415 | 0.460 | 10.84% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.580 | 0.600 | 9.09% |
| NIRAKU(01245) | 0.220 | 0.255 | 7.59% |
| ECI TECH(08013) | 0.071 | 0.073 | 7.35% |
| 中国玻璃(03300) | 0.650 | 0.760 | 7.04% |
| 百济神州(06160) | 229.000 | 229.400 | 6.80% |
| 陈唱国际(00693) | 1.690 | 1.700 | 6.25% |
| GX亚洲美债(03075) | 58.500 | 63.040 | 6.15% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.150 | 1.180 | 5.36% |
| 金马能源(06885) | 1.690 | 1.840 | 5.14% |
| 百奥赛图-B(02315) | 32.500 | 32.840 | 4.79% |
| 侨洋国际控股(08070) | 0.680 | 0.680 | 4.62% |
| 中国铝业(02600) | 12.050 | 12.160 | 3.84% |
| BHCC HOLDING(01552) | 0.242 | 0.290 | 3.57% |
| 南方东西精选(03441) | 10.580 | 11.000 | 3.48% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.610 | 0.630 | 3.28% |
| 时代邻里(09928) | 0.610 | 0.630 | 3.28% |
| 赣锋锂业(01772) | 59.800 | 59.800 | 3.19% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.500 | 5.570 | 3.15% |
| 哈尔滨电气(01133) | 15.530 | 15.870 | 2.85% |
| 德银天下(02418) | 9.870 | 10.180 | 2.83% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.870 | 2.920 | 2.82% |
| 中国太平(00966) | 20.440 | 20.540 | 2.70% |
| 中国新零售供应链(03928) | 7.210 | 7.690 | 2.67% |
| 天津建发(02515) | 0.680 | 0.770 | 2.67% |
| 龙记集团(00255) | 1.930 | 1.930 | 2.66% |
| 久泰邦达能源(02798) | 1.140 | 1.180 | 2.61% |
| 中国宏桥(01378) | 34.900 | 35.100 | 2.45% |
| 玖龙纸业(02689) | 6.250 | 6.300 | 2.44% |
| 鹰普精密(01286) | 5.950 | 6.350 | 2.42% |
| 中国人寿(02628) | 28.300 | 28.360 | 2.31% |
| 恒隆集团(00010) | 16.300 | 16.430 | 2.24% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.760 | 7.980 | 2.05% |
| 中国光大水务(01857) | 1.570 | 1.580 | 1.94% |
| 宏利金融-S(00945) | 264.000 | 265.000 | 1.92% |
| 恒基地产(00012) | 30.640 | 30.960 | 1.84% |
| 波司登(03998) | 5.170 | 5.190 | 1.76% |
| 易方达高股息-R(83483) | 15.140 | 15.140 | 1.61% |
| 九龙建业(00034) | 4.010 | 4.020 | 1.52% |
| 上海实业控股(00363) | 15.030 | 15.120 | 1.48% |
| 大昌集团(00088) | 3.420 | 3.530 | 1.44% |
| 竣球控股(01481) | 1.480 | 1.550 | 1.31% |
| 美丽华酒店(00071) | 10.100 | 10.130 | 1.30% |
| 安保工程控股(01627) | 0.770 | 0.790 | 1.28% |
| 德商产投服务(02270) | 4.000 | 4.050 | 1.25% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.400 | 0.410 | 1.23% |
| 环球新材国际(06616) | 7.310 | 7.400 | 1.23% |
| 信和置业(00083) | 10.750 | 10.800 | 1.22% |
| 中国国航(00753) | 6.640 | 6.730 | 1.20% |
| 天工国际(00826) | 3.350 | 3.400 | 1.19% |
| 港铁公司(00066) | 30.680 | 30.880 | 1.18% |
| 天长集团(02182) | 0.425 | 0.430 | 1.18% |
| 长和(00001) | 55.050 | 55.900 | 1.18% |
| 敏华控股(01999) | 5.100 | 5.190 | 1.17% |
| 中信股份(00267) | 12.940 | 12.990 | 1.17% |
| 彩客新能源(01986) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
| 伟易达(00303) | 66.900 | 67.900 | 1.04% |
| 长实集团(01113) | 41.340 | 41.800 | 0.97% |
| PP中国基石(02803) | 9.790 | 9.800 | 0.87% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.710 | 4.740 | 0.85% |
| 中国人民保险集团(01339) | 7.490 | 7.550 | 0.83% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.440 | 2.440 | 0.83% |
| 中海石油化学(03983) | 2.690 | 2.700 | 0.75% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.470 | 1.470 | 0.68% |
| 望尘科技控股(02458) | 6.890 | 7.040 | 0.57% |
| 中银香港(02388) | 39.700 | 39.760 | 0.56% |
| 华夏日股对冲(03160) | 26.300 | 26.340 | 0.53% |
| 富邦多元资产(03427) | 9.145 | 9.160 | 0.49% |
| 周大福创建(00659) | 8.840 | 8.890 | 0.45% |
| 汇丰控股(00005) | 114.300 | 114.800 | 0.44% |
| 招商局港口(00144) | 16.360 | 16.370 | 0.43% |
| 恒隆地产(00101) | 9.400 | 9.480 | 0.42% |
| 友邦保险(01299) | 84.150 | 84.950 | 0.41% |
| 友邦保险-R(81299) | 76.900 | 77.650 | 0.32% |
| 粤港湾控股(01396) | 6.440 | 6.520 | 0.31% |
| 首钢资源(00639) | 3.300 | 3.310 | 0.30% |
| 工商银行(01398) | 6.570 | 6.660 | 0.30% |
| 易方达高股息(03483) | 16.570 | 16.700 | 0.30% |
| 恒生高息股(03466) | 20.660 | 20.660 | 0.29% |
| 新鸿基地产(00016) | 102.700 | 104.300 | 0.29% |
| 东亚银行(00023) | 13.800 | 13.980 | 0.29% |
| 青岛港(06198) | 7.550 | 7.740 | 0.26% |
| 中国平安(02318) | 60.950 | 61.150 | 0.25% |
| 美的集团(00300) | 89.650 | 90.350 | 0.22% |
| 置富产业信托(00778) | 5.250 | 5.250 | 0.19% |
| 博时央企红利(03437) | 10.520 | 10.620 | 0.19% |
| 北京控股(00392) | 35.100 | 36.320 | 0.17% |
| 国泰航空(00293) | 12.290 | 12.320 | 0.16% |
| 农业银行(01288) | 6.280 | 6.410 | 0.16% |
| 中电控股(00002) | 68.750 | 68.950 | 0.15% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.120 | 14.120 | 0.14% |
| 粤海投资(00270) | 7.660 | 7.750 | 0.13% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.890 | 10.900 | 0.09% |
| A博时美元(03196) | 8,719.700 | 8,720 | 0.09% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.990 | 11.000 | 0.09% |
| 太古地产(01972) | 22.900 | 23.020 | 0.09% |
| 华夏纳指-U(09086) | 6.660 | 6.670 | 0.08% |
| 新奥能源(02688) | 71.550 | 71.850 | 0.07% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 91.200 | 90.960 | 0.07% |
| GX恒生高股息率(03110) | 31.780 | 31.800 | 0.06% |
| 华住集团-S(01179) | 35.380 | 35.420 | 0.06% |
| 中银香港-R(82388) | 36.220 | 36.220 | 0.06% |
| 大新金融(00440) | 37.040 | 37.480 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| FSM HOLDINGS(01721) | 0.161 | 0.160 | -13.98% |
| 坤集团(00924) | 0.099 | 0.070 | -12.50% |
| 新享时代(新)(08519) | 0.244 | 0.241 | -10.74% |
| XL二南策略-U(09799) | 3.292 | 3.292 | -8.76% |
| 皓文控股(08019) | 0.218 | 0.210 | -8.70% |
| 德泰新能源集团(00559) | 0.091 | 0.083 | -6.74% |
| 森美控股(00756) | 0.425 | 0.420 | -6.67% |
| 卓能(集团)(00131) | 1.210 | 1.160 | -5.69% |
| 澳门励骏(01680) | 0.310 | 0.300 | -4.76% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.195 | 0.192 | -4.00% |
| 狮腾控股(02562) | 7.030 | 6.570 | -3.81% |
| 嘉鼎国际集团(08153) | 0.760 | 0.730 | -2.28% |
| 权识国际(00381) | 0.249 | 0.241 | -2.03% |
| 数字王国(00547) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.245 | 0.220 | -1.35% |
| 铁货(01029) | 0.500 | 0.495 | -1.00% |
| 卓尔智联(02098) | 0.113 | 0.110 | -0.90% |
| 重塑能源(02570) | 104.300 | 99.650 | -0.85% |
| 聚水潭(06687) | 32.480 | 31.200 | -0.64% |
| EDA集团控股(02505) | 1.800 | 1.790 | -0.56% |
| 天泓文创(08500) | 0.202 | 0.195 | -0.51% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.218 | 0.209 | -0.48% |
| 乐舱物流(02490) | 5.490 | 5.370 | -0.19% |
| 傲基股份(02519) | 5.670 | 5.500 | -0.18% |