智通财经APP获悉,根据2025年11月12日披露数据,昊天国际建投(01341)、瑞浦兰钧(00666)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.17%、0.95%、0.93%;天齐鋰业(09696)、环球医疗(02666)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.40%、-1.40%、-1.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、青岛银行(03866)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.82%、5.82%、3.23%;新天绿色能源(00956)、中泽丰(01282)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.02%、-7.46%、-5.82%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +3.17% | 67.62% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +0.95% | 8.29% |
| 安井食品(02648) | +0.93% | 34.73% |
| 东方电气(01072) | +0.80% | 27.32% |
| 环球新材国际(06616) | +0.50% | 30.36% |
| 中国东方航空股份(00670) | +0.46% | 15.01% |
| 华新水泥(06655) | +0.43% | 20.49% |
| 山东黄金(01787) | +0.39% | 54.73% |
| 金风科技(02208) | +0.39% | 48.52% |
| 天工国际(00826) | +0.36% | 23.36% |
| 兗矿能源(01171) | +0.35% | 45.01% |
| 中国石油股份(00857) | +0.35% | 34.80% |
| 中国中车(01766) | +0.34% | 34.24% |
| 博雷顿(01333) | +0.31% | 2.16% |
| 协鑫科技(03800) | +0.31% | 37.65% |
| 恆瑞医药(01276) | +0.30% | 18.31% |
| 上海电气(02727) | +0.29% | 44.86% |
| 中创新航(03931) | +0.29% | 17.97% |
| 固生堂(02273) | +0.29% | 44.44% |
| 中国人寿(02628) | +0.29% | 26.09% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齐鋰业(09696) | -1.40% | 35.86% |
| 环球医疗(02666) | -1.40% | 22.01% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.39% | 5.98% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.34% | 56.98% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.71% | 10.48% |
| 钧达股份(02865) | -0.68% | 31.42% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.66% | 47.93% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.66% | 38.27% |
| 泰格医药(03347) | -0.60% | 47.51% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.59% | 28.70% |
| 山东墨龙(00568) | -0.48% | 56.65% |
| 中远海能(01138) | -0.48% | 68.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.44% | 49.42% |
| 秦港股份(03369) | -0.42% | 44.11% |
| 华润医疗(01515) | -0.41% | 25.40% |
| 康龙化成(03759) | -0.38% | 60.78% |
| 微盟集团(02013) | -0.37% | 28.37% |
| 中国中免(01880) | -0.36% | 39.04% |
| 君实生物(01877) | -0.35% | 56.46% |
| 大眾公用(01635) | -0.34% | 67.36% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +13.82% | 67.62% |
| 青岛银行(03866) | +5.82% | 18.45% |
| 安井食品(02648) | +3.23% | 34.73% |
| 环球新材国际(06616) | +3.12% | 30.36% |
| 天立国际控股(01773) | +2.89% | 25.61% |
| 药师帮(09885) | +1.89% | 22.31% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +1.77% | 8.29% |
| 三花智控(02050) | +1.76% | 19.58% |
| 中创新航(03931) | +1.59% | 17.97% |
| 金风科技(02208) | +1.59% | 48.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | -9.02% | 56.82% |
| 中泽丰(01282) | -7.46% | 8.58% |
| 龙蟠科技(02465) | -5.82% | 39.93% |
| 山东墨龙(00568) | -2.96% | 56.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.09% | 56.98% |
| 微盟集团(02013) | -1.93% | 28.37% |
| 协鑫科技(03800) | -1.72% | 37.65% |
| 康龙化成(03759) | -1.71% | 60.78% |
| 京城机电股份(00187) | -1.69% | 49.59% |
| 中远海能(01138) | -1.54% | 68.55% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | +15.95% | 24.16% |
| 青岛银行(03866) | +11.29% | 18.45% |
| 安井食品(02648) | +9.93% | 34.73% |
| 昊天国际建投(01341) | +8.46% | 67.62% |
| 三花智控(02050) | +7.83% | 19.58% |
| 环球新材国际(06616) | +6.51% | 30.36% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +4.08% | 46.10% |
| 黑芝麻智能(02533) | +3.98% | 36.20% |
| 德林控股(01709) | +3.87% | 30.37% |
| 昭衍新药(06127) | +3.60% | 54.65% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | -8.38% | 56.82% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -8.33% | 56.98% |
| 中泽丰(01282) | -7.53% | 8.58% |
| 东方电气(01072) | -6.13% | 27.32% |
| 中兴通讯(00763) | -5.77% | 50.98% |
| 华电国际电力股份(01071) | -5.33% | 49.42% |
| 海昌海洋公园(02255) | -5.19% | 10.41% |
| 龙蟠科技(02465) | -4.89% | 39.93% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.16% | 45.78% |
| 金风科技(02208) | -3.90% | 48.52% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。