智通财经APP获悉,11月4日,中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.45 亿、9.98 亿、7.66 亿
阿里巴巴-W(09988)、舜宇光学科技(02382)、洛阳钼业(03993)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.73 亿、-3.39 亿、-2.54 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、达势股份(01405)、首钢资源(00639)以86.77%、70.86%、63.91%位列市场前三。
在净流出比方面,太平洋航运(02343)、医脉通(02192)、四川成渝高速公路(00107)以-54.77%、-46.94%、-37.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 10.45 亿 | 39.60% | 20.400(-0.29%) |
| 小米集团-W(01810) | 9.98 亿 | 16.70% | 43.420(-2.91%) |
| 南方恒生科技(03033) | 7.66 亿 | 5.76% | 5.705(-1.81%) |
| 中国移动(00941) | 7.52 亿 | 39.21% | 86.700(+0.58%) |
| 工商银行(01398) | 5.31 亿 | 23.63% | 6.240(+1.13%) |
| 中国石油股份(00857) | 4.31 亿 | 25.41% | 8.330(+0.48%) |
| 建设银行(00939) | 3.93 亿 | 13.64% | 8.050(+1.39%) |
| 康方生物(09926) | 3.49 亿 | 34.37% | 111.200(-6.00%) |
| 中国银行(03988) | 3.48 亿 | 31.69% | 4.520(+0.22%) |
| 招商银行(03968) | 3.41 亿 | 20.13% | 50.900(+2.37%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -8.73 亿 | -6.08% | 159.000(-2.57%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.39 亿 | -23.43% | 70.650(-4.59%) |
| 洛阳钼业(03993) | -2.54 亿 | -27.16% | 15.450(-5.04%) |
| 中芯国际(00981) | -2.40 亿 | -4.37% | 71.850(-1.37%) |
| 江西铜业股份(00358) | -2.20 亿 | -28.03% | 29.860(-4.36%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | -2.00 亿 | -16.33% | 229.600(-2.71%) |
| 紫金矿业(02899) | -1.93 亿 | -6.93% | 30.020(-5.36%) |
| 腾讯控股(00700) | -1.75 亿 | -1.85% | 629.000(+0.16%) |
| 药明生物(02269) | -1.43 亿 | -14.57% | 34.780(-2.36%) |
| 石药集团(01093) | -1.34 亿 | -12.51% | 7.350(-4.42%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 86.77% | 2.21 亿 | 4.290(+0.23%) |
| 达势股份(01405) | 70.86% | 3422.63 万 | 81.550(-6.26%) |
| 首钢资源(00639) | 63.91% | 2438.82 万 | 3.140(+1.29%) |
| 万物云(02602) | 61.22% | 1139.51 万 | 22.440(-0.88%) |
| 保诚(02378) | 60.12% | 621.33 万 | 108.300(-0.18%) |
| 雅迪控股(01585) | 58.66% | 4601.98 万 | 12.000(-0.50%) |
| 中国太平(00966) | 56.41% | 1.96 亿 | 18.130(+2.43%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 55.40% | 1.34 亿 | 51.900(-0.67%) |
| 中国食品(00506) | 53.42% | 433.79 万 | 4.190(+0.24%) |
| 中国通号(03969) | 52.89% | 688.73 万 | 3.450(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 太平洋航运(02343) | -54.77% | -3893.32 万 | 2.590(-4.07%) |
| 医脉通(02192) | -46.94% | -1223.70 万 | 10.170(-5.66%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -37.64% | -1102.25 万 | 5.410(+1.69%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -34.65% | -2165.73 万 | 28.520(0.00%) |
| 蓝思科技(06613) | -33.16% | -6183.36 万 | 24.900(-6.04%) |
| 伟仕佳杰(00856) | -29.56% | -1848.61 万 | 9.270(-4.24%) |
| 中国有色矿业(01258) | -29.19% | -6709.36 万 | 13.210(-2.87%) |
| 香港中旅(00308) | -28.63% | -822.25 万 | 1.700(+1.19%) |
| 中集安瑞科(03899) | -28.32% | -403.14 万 | 7.400(-1.86%) |
| 中国黄金国际(02099) | -28.27% | -6041.43 万 | 123.700(-3.66%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。