52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 爱德新能源(02623) | 3.120 | 4.000 | 354.55% | 
| 智傲控股股权(08581) | 0.660 | 0.880 | 100.00% | 
| 中国供应链产业(03708) | 0.032 | 0.036 | 38.46% | 
| 天成控股(02110) | 0.199 | 0.300 | 25.52% | 
| CTR HOLDINGS(01416) | 0.305 | 0.340 | 21.43% | 
| 普乐师集团控股(02486) | 10.960 | 13.000 | 15.04% | 
| 碧瑶绿色集团(01397) | 1.280 | 1.340 | 9.84% | 
| 中国玻璃(03300) | 0.570 | 0.660 | 8.20% | 
| 力量发展(01277) | 1.580 | 1.660 | 7.79% | 
| 信基沙溪(03603) | 0.059 | 0.070 | 7.69% | 
| 智傲控股(08282) | 0.710 | 0.880 | 7.32% | 
| MOS HOUSE(01653) | 1.140 | 1.400 | 5.26% | 
| 德商产投服务(02270) | 3.680 | 3.680 | 5.14% | 
| LFG投资控股(03938) | 0.920 | 0.940 | 4.44% | 
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.530 | 0.540 | 3.85% | 
| 海丰国际(01308) | 30.400 | 33.000 | 3.77% | 
| 中国重汽(03808) | 27.520 | 28.340 | 3.51% | 
| 渣打集团(02888) | 162.000 | 165.900 | 3.30% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 4.730 | 4.820 | 3.21% | 
| GX亚洲半导体(03119) | 93.040 | 98.000 | 3.03% | 
| 中煤能源(01898) | 11.470 | 11.790 | 2.97% | 
| 太平洋航运(02343) | 2.590 | 2.800 | 2.94% | 
| 华住集团-S(01179) | 31.460 | 32.060 | 2.89% | 
| 中国石油股份(00857) | 8.330 | 8.580 | 2.75% | 
| 中信股份(00267) | 12.410 | 12.630 | 2.51% | 
| XL二南特斯-U(09766) | 23.580 | 24.000 | 2.39% | 
| 敏实集团(00425) | 38.320 | 38.880 | 2.32% | 
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.480 | 0.490 | 2.08% | 
| 兆邦基生活(01660) | 0.520 | 0.520 | 1.96% | 
| 大悦城地产(00207) | 0.600 | 0.610 | 1.67% | 
| 东亚银行(00023) | 13.560 | 13.690 | 1.41% | 
| 金山科技工业(00040) | 0.720 | 0.740 | 1.37% | 
| 米格国际控股(01247) | 3.230 | 3.240 | 1.25% | 
| 滇池水务(03768) | 0.900 | 0.900 | 1.12% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 18.790 | 19.110 | 1.11% | 
| 友邦保险-R(81299) | 73.200 | 73.800 | 1.10% | 
| 平安香港高息-U(09070) | 5.005 | 5.020 | 1.09% | 
| 平安香港高息(03070) | 38.920 | 39.200 | 1.03% | 
| 博时央企红利(03437) | 10.080 | 10.160 | 0.99% | 
| 长实集团(01113) | 39.500 | 39.580 | 0.97% | 
| 中国海洋石油(00883) | 20.400 | 20.860 | 0.97% | 
| 中国东方航空股份(00670) | 4.160 | 4.230 | 0.95% | 
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.050 | 1.060 | 0.95% | 
| 新天绿色能源(00956) | 4.580 | 4.640 | 0.87% | 
| 友邦保险(01299) | 79.650 | 80.600 | 0.81% | 
| 旭日企业(00393) | 1.350 | 1.360 | 0.74% | 
| 富邦沪深港高股息(03190) | 16.520 | 16.620 | 0.73% | 
| 博时央企红利-R(83437) | 9.250 | 9.265 | 0.71% | 
| GX恒生高股息率(03110) | 30.020 | 30.220 | 0.67% | 
| 信和置业(00083) | 10.060 | 10.060 | 0.60% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 89.600 | 90.000 | 0.56% | 
| 新鸿基地产(00016) | 98.250 | 98.400 | 0.51% | 
| 易方达高股息(03483) | 15.800 | 15.960 | 0.50% | 
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.382 | 4.574 | 0.48% | 
| 世界华文媒体(00685) | 0.220 | 0.220 | 0.46% | 
| PP新兴东盟-U(09810) | 8.965 | 8.990 | 0.45% | 
| 港铁公司(00066) | 28.920 | 29.180 | 0.41% | 
| 恒生高息股(03466) | 19.340 | 19.460 | 0.41% | 
| 海纳智能(01645) | 3.390 | 3.400 | 0.29% | 
| GX35美债-U(09450) | 7.190 | 7.190 | 0.28% | 
| FL二南方日经(07262) | 124.500 | 128.950 | 0.16% | 
| 华夏日股对冲(03160) | 25.700 | 26.020 | 0.15% | 
| 中石化炼化工程(02386) | 7.470 | 7.530 | 0.13% | 
| 康基医疗(09997) | 9.040 | 9.060 | 0.11% | 
| 大新金融(00440) | 36.520 | 36.600 | 0.11% | 
| 宏利金融-S(00945) | 252.800 | 254.600 | 0.08% | 
| 白云山(00874) | 19.040 | 19.090 | 0.05% | 
| 南方日经225(03153) | 107.250 | 108.750 | 0.05% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 盈汇企业控股(02959) | 0.395 | 0.315 | -12.50% | 
| 华夏SOL-R(83460) | 5.795 | 5.805 | -11.03% | 
| 华夏SOL(03460) | 6.305 | 6.295 | -10.77% | 
| 坤集团(00924) | 0.092 | 0.086 | -10.42% | 
| 华夏SOL-U(09460) | 0.814 | 0.819 | -9.90% | 
| 快狗打车(02246) | 2.710 | 2.650 | -8.93% | 
| 八马茶业(06980) | 79.000 | 73.100 | -8.63% | 
| 明略科技-W(02718) | 252.400 | 250.400 | -7.94% | 
| 环能国际(01102) | 0.047 | 0.042 | -6.67% | 
| MBC以太币(03425) | 6.465 | 6.465 | -6.58% | 
| 亚东集团(01795) | 0.475 | 0.470 | -6.00% | 
| 权识国际(00381) | 0.265 | 0.255 | -5.56% | 
| 新明中国(02699) | 0.320 | 0.285 | -5.00% | 
| 美中嘉和(02453) | 2.360 | 2.290 | -4.58% | 
| 致浩达控股(01707) | 0.048 | 0.047 | -4.08% | 
| 中庆股份(01855) | 2.460 | 2.420 | -3.97% | 
| 宋都服务(09608) | 0.078 | 0.076 | -3.80% | 
| 声通科技(02495) | 54.100 | 53.950 | -3.66% | 
| METALIGHT(02605) | 3.160 | 3.160 | -3.66% | 
| 敏捷控股(00186) | 0.160 | 0.160 | -3.03% | 
| 中国信息科技(08178) | 0.335 | 0.330 | -2.94% | 
| XI二南特斯(07366) | 10.030 | 9.805 | -2.92% | 
| 进业控股(08356) | 0.340 | 0.340 | -2.86% | 
| 万科企业(02202) | 4.310 | 4.250 | -2.75% | 
| 中裕能源(03633) | 3.100 | 2.950 | -2.64% | 
| XI二南特斯-U(09366) | 1.282 | 1.266 | -2.62% | 
| 剑桥科技(06166) | 76.600 | 76.450 | -2.61% | 
| 乐舱物流(02490) | 6.040 | 5.850 | -2.50% | 
| 易居企业控股(02048) | 0.079 | 0.078 | -2.50% | 
| 海伦司(09869) | 0.980 | 0.950 | -2.06% | 
| 九江银行(06190) | 2.000 | 1.980 | -1.98% | 
| 云迹(02670) | 104.000 | 102.000 | -1.92% | 
| 世茂集团(00813) | 0.280 | 0.270 | -1.82% | 
| 圣贝拉(02508) | 5.760 | 5.740 | -1.71% | 
| 星空华文(06698) | 1.190 | 1.190 | -1.65% | 
| 世茂服务(00873) | 0.650 | 0.640 | -1.54% | 
| 远东控股国际(00036) | 0.151 | 0.136 | -1.45% | 
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.140 | 0.140 | -1.41% | 
| MBC比特币(03430) | 7.125 | 7.125 | -1.32% | 
| 培力农本方(01498) | 0.400 | 0.400 | -1.23% | 
| 维他奶国际(00345) | 7.370 | 7.330 | -1.21% | 
| 潘渡比特币(02818) | 6.885 | 6.880 | -1.01% | 
| 卓越商企服务(06989) | 1.000 | 1.000 | -0.99% | 
| IFBH(06603) | 22.200 | 22.000 | -0.99% | 
| XL二南巴郡-U(09777) | 7.375 | 7.405 | -0.87% | 
| 佳兆业集团(01638) | 0.116 | 0.115 | -0.86% | 
| 完美医疗(01830) | 1.370 | 1.350 | -0.74% | 
| 巨子生物(02367) | 36.480 | 36.380 | -0.60% | 
| 天泓文创(08500) | 0.216 | 0.208 | -0.48% | 
| 嘉艺控股(01025) | 0.226 | 0.212 | -0.47% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 14.080 | 14.030 | -0.21% | 
| FI二南方日经(07515) | 29.560 | 28.260 | -0.14% | 
| 沪上阿姨(02589) | 86.400 | 85.950 | -0.06% |