智通财经APP获悉,根据2025年11月3日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中铝国际(02068)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.34%、3.09%、1.58%;山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.08%、-1.44%、-1.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.27%、2.67%、2.14%;东方电气(01072)、福莱特玻璃(06865)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.81%、-3.31%、-3.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +5.34% | 6.34% | 
| 盈富基金(02800) | +3.09% | 4.83% | 
| 中铝国际(02068) | +1.58% | 21.71% | 
| 天齐鋰业(09696) | +1.48% | 37.43% | 
| 金力永磁(06680) | +1.05% | 31.20% | 
| 中金公司(03908) | +0.96% | 34.76% | 
| 南方恆生科技(03033) | +0.90% | 61.49% | 
| 青岛银行(03866) | +0.90% | 8.68% | 
| 黑芝麻智能(02533) | +0.88% | 35.09% | 
| 昭衍新药(06127) | +0.82% | 53.64% | 
| 红星美凯龙(01528) | +0.72% | 42.33% | 
| 山东黄金(01787) | +0.70% | 54.22% | 
| 赤峰黄金(06693) | +0.68% | 47.66% | 
| 江苏寧沪高速公路(00177) | +0.64% | 45.21% | 
| 大眾公用(01635) | +0.58% | 68.04% | 
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.53% | 44.36% | 
| 光大证券(06178) | +0.50% | 28.02% | 
| 昊天国际建投(01341) | +0.48% | 52.26% | 
| 中国银河(06881) | +0.46% | 49.04% | 
| 中国中免(01880) | +0.44% | 39.24% | 
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -2.08% | 57.95% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.44% | 62.02% | 
| 华能国际电力股份(00902) | -1.32% | 46.41% | 
| 中兴通讯(00763) | -1.21% | 52.43% | 
| 安能物流(09956) | -1.12% | 3.85% | 
| 白云山(00874) | -1.10% | 59.83% | 
| 凯莱英(06821) | -1.03% | 41.21% | 
| 天能动力(00819) | -0.95% | 28.78% | 
| 绿色动力环保(01330) | -0.94% | 69.20% | 
| 康龙化成(03759) | -0.91% | 61.88% | 
| 华电国际电力股份(01071) | -0.85% | 50.99% | 
| 君实生物(01877) | -0.78% | 56.57% | 
| 弘业期货(03678) | -0.76% | 62.12% | 
| 华夏恆生生科(03069) | -0.55% | 11.76% | 
| 中国铝业(02600) | -0.55% | 43.06% | 
| 九方智投控股(09636) | -0.51% | 17.25% | 
| 浙江世宝(01057) | -0.51% | 54.64% | 
| 广深铁路股份(00525) | -0.46% | 40.64% | 
| 福莱特玻璃(06865) | -0.44% | 46.79% | 
| 中广核矿业(01164) | -0.42% | 16.49% | 
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +5.27% | 6.34% | 
| 盈富基金(02800) | +2.67% | 4.83% | 
| 昭衍新药(06127) | +2.14% | 53.64% | 
| 江西铜业股份(00358) | +1.90% | 24.58% | 
| 青岛啤酒股份(00168) | +1.87% | 44.36% | 
| 固生堂(02273) | +1.44% | 45.39% | 
| 三花智控(02050) | +1.35% | 17.83% | 
| 青岛银行(03866) | +1.30% | 8.68% | 
| 华虹半导体(01347) | +1.27% | 23.54% | 
| 映恩生物-B(09606) | +1.16% | 20.94% | 
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 东方电气(01072) | -3.81% | 27.44% | 
| 福莱特玻璃(06865) | -3.31% | 46.79% | 
| 山东墨龙(00568) | -3.16% | 57.95% | 
| 康诺亚-B(02162) | -2.01% | 32.66% | 
| 亿华通(02402) | -2.00% | 18.00% | 
| 华电国际电力股份(01071) | -1.77% | 50.99% | 
| 金风科技(02208) | -1.67% | 46.17% | 
| 中兴通讯(00763) | -1.58% | 52.43% | 
| 华能国际电力股份(00902) | -1.42% | 46.41% | 
| 康龙化成(03759) | -1.28% | 61.88% | 
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| GX恆生科技(02837) | +18.95% | 20.60% | 
| 映恩生物-B(09606) | +13.54% | 20.94% | 
| 金力永磁(06680) | +9.20% | 31.20% | 
| 德林控股(01709) | +9.10% | 34.98% | 
| 三花智控(02050) | +5.92% | 17.83% | 
| 恆生中国企业(02828) | +5.15% | 6.34% | 
| 红星美凯龙(01528) | +5.01% | 42.33% | 
| 安井食品(02648) | +4.66% | 28.36% | 
| 中铝国际(02068) | +4.58% | 21.71% | 
| 保利置业集团(00119) | +3.80% | 27.87% | 
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.22% | 62.02% | 
| 昊天国际建投(01341) | -6.24% | 52.26% | 
| 东方电气(01072) | -5.55% | 27.44% | 
| 海昌海洋公园(02255) | -4.96% | 10.18% | 
| 金风科技(02208) | -4.41% | 46.17% | 
| 华电国际电力股份(01071) | -4.18% | 50.99% | 
| 康诺亚-B(02162) | -3.43% | 32.66% | 
| 吉宏股份(02603) | -3.31% | 33.49% | 
| 东岳集团(00189) | -3.21% | 29.85% | 
| 福莱特玻璃(06865) | -2.96% | 46.79% | 
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。