智通财经APP获悉,根据2025年11月3日披露数据,中国电信(00728)、中远海能(01138)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.15%、70.05%、69.20%。此外,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+39.80亿元、+17.62亿元、+16.45亿元;阿里巴巴-W(09988)、理想汽车-W(02015)、信达生物(01801)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.35亿元、-12.16亿元、-7.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.74亿股 | 71.15% | 
| 中远海能(01138) | 9.08亿股 | 70.05% | 
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.20% | 
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.13% | 
| 大眾公用(01635) | 3.63亿股 | 68.04% | 
| 中国神华(01088) | 22.87亿股 | 67.72% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 2.26亿股 | 66.58% | 
| 新天绿色能源(00956) | 12.10亿股 | 65.78% | 
| 弘业期货(03678) | 1.55亿股 | 62.12% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.18亿股 | 62.02% | 
| 康龙化成(03759) | 1.87亿股 | 61.88% | 
| 南方恆生科技(03033) | 76.71亿股 | 61.49% | 
| 中州证券(01375) | 7.28亿股 | 60.91% | 
| 白云山(00874) | 1.32亿股 | 59.83% | 
| 广汽集团(02238) | 16.69亿股 | 59.30% | 
| 东方证券(03958) | 6.00亿股 | 58.40% | 
| 山东墨龙(00568) | 1.48亿股 | 57.95% | 
| 广发証券(01776) | 9.86亿股 | 57.94% | 
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.73% | 
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.90亿股 | 57.56% | 
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +39.80亿元 | +15154.35万股 | 
| 中国海洋石油(00883) | +17.62亿元 | +8613.20万股 | 
| 华虹半导体(01347) | +16.45亿元 | +2137.59万股 | 
| 恆生中国企业(02828) | +14.86亿元 | +1572.91万股 | 
| 中芯国际(00981) | +10.69亿元 | +1466.81万股 | 
| 美团-W(03690) | +9.10亿元 | +889.73万股 | 
| 中国移动(00941) | +8.90亿元 | +1032.65万股 | 
| 招商银行(03968) | +7.76亿元 | +1561.25万股 | 
| 江西铜业股份(00358) | +6.40亿元 | +2021.30万股 | 
| 地平线机器人-W(09660) | +6.04亿元 | +6927.61万股 | 
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -15.35亿元 | -940.78万股 | 
| 理想汽车-W(02015) | -12.16亿元 | -1503.28万股 | 
| 信达生物(01801) | -7.70亿元 | -853.64万股 | 
| 小鹏汽车-W(09868) | -6.45亿元 | -706.92万股 | 
| 兗矿能源(01171) | -4.36亿元 | -3906.56万股 | 
| 华能国际电力股份(00902) | -3.96亿元 | -6123.65万股 | 
| 洛阳鉬业(03993) | -3.90亿元 | -2394.62万股 | 
| 石药集团(01093) | -3.24亿元 | -4213.27万股 | 
| 东方电气(01072) | -3.22亿元 | -1636.44万股 | 
| 中兴通讯(00763) | -2.89亿元 | -883.04万股 | 
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。