智通财经APP获悉,腾讯控股-R(80700)、华润啤酒-R(80291)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、93.08%、90.31%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为17.47 亿元、15.49 亿元、12.83 亿元。腾讯控股-R(80700)、比亚迪股份-R(81211)、北京控股(00392)的偏离值位居前三,分别为48.36%、36.44%、32.35%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R(80700) | 45.96 万元 | 100.00% | 48.36% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 32.60 万元 | 93.08% | 23.39% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 169.66 万元 | 90.31% | 36.44% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 88.04 万元 | 79.37% | 26.79% | 
| 李宁-R(82331) | 13.23 万元 | 77.16% | -2.64% | 
| 联想集团-R(80992) | 12.53 万元 | 66.61% | 7.44% | 
| 香港交易所-R(80388) | 174.57 万元 | 64.22% | 21.36% | 
| 香港中华煤气(00003) | 8215.10 万元 | 62.55% | 28.21% | 
| 快手-WR(81024) | 38.36 万元 | 61.58% | 10.59% | 
| 美团-WR(83690) | 102.32 万元 | 57.24% | 12.09% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 17.47 亿元 | 14.30% | -1.16% | 
| 小米集团-W(01810) | 15.49 亿元 | 16.53% | 0.78% | 
| 友邦保险(01299) | 12.83 亿元 | 26.29% | 6.45% | 
| 腾讯控股(00700) | 9.03 亿元 | 12.41% | -3.57% | 
| 泡泡玛特(09992) | 7.96 亿元 | 24.01% | 1.93% | 
| 美团-W(03690) | 6.89 亿元 | 21.66% | 2.73% | 
| 快手-W(01024) | 6.38 亿元 | 30.53% | 7.94% | 
| 比亚迪股份(01211) | 5.67 亿元 | 19.29% | 0.59% | 
| 建设银行(00939) | 5.64 亿元 | 25.15% | -0.84% | 
| 吉利汽车(00175) | 5.55 亿元 | 21.88% | 2.23% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R(80700) | 45.96 万元 | 100.00% | 48.36% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 169.66 万元 | 90.31% | 36.44% | 
| 北京控股(00392) | 1039.53 万元 | 49.02% | 32.35% | 
| 瑞浦兰钧(00666) | 5493.85 万元 | 32.88% | 29.91% | 
| 海昌海洋公园(02255) | 500.87 万元 | 34.53% | 28.29% | 
| 香港中华煤气(00003) | 8215.10 万元 | 62.55% | 28.21% | 
| 华润燃气(01193) | 2699.99 万元 | 36.60% | 26.85% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 88.04 万元 | 79.37% | 26.79% | 
| 太古股份公司A(00019) | 1557.43 万元 | 53.37% | 25.23% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 32.60 万元 | 93.08% | 23.39% | 
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。