智通财经APP获悉,10月30日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入46.46 亿、15.76 亿、8.78 亿
信达生物(01801)、华能国际电力股份(00902)、赣锋锂业(01772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.48 亿、-4.05 亿、-3.60 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、艾迪康控股(09860)、江苏宁沪高速公路(00177)以79.01%、59.70%、59.41%位列市场前三。
在净流出比方面,中国水务(00855)、绿色动力环保(01330)、白云山(00874)以-54.22%、-50.07%、-49.26%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 46.46 亿 | 16.32% | 26.400(-0.11%) | 
| 恒生中国企业(02828) | 15.76 亿 | 14.94% | 95.440(-0.35%) | 
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.78 亿 | 4.54% | 172.100(+0.64%) | 
| 中国海洋石油(00883) | 8.06 亿 | 33.82% | 20.020(+0.35%) | 
| 美团-W(03690) | 8.06 亿 | 7.77% | 102.400(+2.40%) | 
| 南方恒生科技(03033) | 5.03 亿 | 3.29% | 5.935(-0.42%) | 
| 中国移动(00941) | 4.94 亿 | 26.40% | 85.900(+0.41%) | 
| 华虹半导体(01347) | 4.64 亿 | 8.76% | 86.150(0.00%) | 
| 中金公司(03908) | 4.08 亿 | 32.10% | 21.760(-4.31%) | 
| 安踏体育(02020) | 3.19 亿 | 16.29% | 81.700(-2.80%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | -5.48 亿 | -20.26% | 80.700(-4.61%) | 
| 华能国际电力股份(00902) | -4.05 亿 | -47.54% | 6.510(+7.96%) | 
| 赣锋锂业(01772) | -3.60 亿 | -12.12% | 54.250(+14.94%) | 
| 中兴通讯(00763) | -3.23 亿 | -9.12% | 35.060(-11.38%) | 
| 腾讯控股(00700) | -2.63 亿 | -1.84% | 651.000(+0.93%) | 
| 中国铝业(02600) | -2.15 亿 | -17.01% | 10.130(+10.23%) | 
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.97 亿 | -25.23% | 38.400(-4.10%) | 
| 泡泡玛特(09992) | -1.87 亿 | -5.81% | 229.800(+0.70%) | 
| 紫金矿业(02899) | -1.74 亿 | -6.08% | 32.500(+4.57%) | 
| 药明生物(02269) | -1.66 亿 | -8.83% | 36.580(-0.49%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 79.01% | 8896.47 万 | 4.270(+0.47%) | 
| 艾迪康控股(09860) | 59.70% | 364.80 万 | 6.040(-0.17%) | 
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 59.41% | 7322.73 万 | 9.400(-0.11%) | 
| 途虎-W(09690) | 56.91% | 868.74 万 | 17.800(-1.00%) | 
| 红星美凯龙(01528) | 55.26% | 700.45 万 | 1.280(-1.54%) | 
| 达势股份(01405) | 54.19% | 1545.48 万 | 88.400(-1.78%) | 
| 万物云(02602) | 53.23% | 984.03 万 | 22.420(-1.84%) | 
| 深圳高速公路股份(00548) | 49.69% | 732.65 万 | 7.200(-0.96%) | 
| 中国船舶租赁(03877) | 47.83% | 3983.50 万 | 2.030(+3.57%) | 
| 合生创展集团(00754) | 47.37% | 235.79 万 | 3.190(-0.31%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 中国水务(00855) | -54.22% | -1039.07 万 | 6.300(-1.41%) | 
| 绿色动力环保(01330) | -50.07% | -2084.71 万 | 5.400(+3.05%) | 
| 白云山(00874) | -49.26% | -4538.81 万 | 18.570(+3.05%) | 
| 中信国际电讯(01883) | -47.73% | -496.19 万 | 2.490(0.00%) | 
| 华能国际电力股份(00902) | -47.54% | -4.05 亿 | 6.510(+7.96%) | 
| 极兔速递-W(01519) | -46.81% | -7938.83 万 | 10.000(-1.09%) | 
| KLN(00636) | -45.18% | -395.94 万 | 7.260(+1.11%) | 
| 北京首都机场股份(00694) | -42.17% | -1622.64 万 | 2.850(+0.35%) | 
| 日清食品(01475) | -38.51% | -254.77 万 | 6.570(+0.92%) | 
| 九方智投控股(09636) | -37.92% | -1.37 亿 | 56.650(-6.73%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。