52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 新丝路文旅(00472) | 0.300 | 0.300 | 42.86% | 
| 滴普科技(01384) | 113.700 | 128.200 | 25.07% | 
| 天任集团(01429) | 0.100 | 0.118 | 20.41% | 
| 佳兆业健康(00876) | 0.096 | 0.110 | 19.57% | 
| 智傲控股股权(08581) | 0.063 | 0.068 | 17.24% | 
| 蒙古能源(00276) | 0.870 | 0.990 | 15.12% | 
| 霭华押业信贷(01319) | 0.260 | 0.285 | 14.00% | 
| 百盛集团(03368) | 0.209 | 0.220 | 13.40% | 
| 华科智能投资(01140) | 0.260 | 0.280 | 12.00% | 
| 春立医疗(01858) | 18.930 | 20.800 | 11.35% | 
| 透云生物(01332) | 0.385 | 0.395 | 11.27% | 
| 海纳智能(01645) | 3.240 | 3.390 | 9.71% | 
| 派格生物医药-B(02565) | 60.100 | 62.250 | 7.89% | 
| XL二南三星(07747) | 28.200 | 28.900 | 6.17% | 
| 利基控股(00240) | 1.530 | 1.550 | 6.16% | 
| 华康生物医学(08622) | 0.550 | 0.750 | 5.63% | 
| 卡撒天娇(02223) | 0.740 | 0.780 | 5.41% | 
| XL二南三星-U(09747) | 3.650 | 3.662 | 4.87% | 
| 赣锋锂业(01772) | 51.300 | 57.400 | 4.84% | 
| 北亚策略(08080) | 0.630 | 0.650 | 4.84% | 
| 正味集团(02147) | 0.065 | 0.070 | 4.48% | 
| 星谦发展(02955) | 2.740 | 2.760 | 4.15% | 
| 金力集团(03919) | 1.700 | 1.780 | 4.09% | 
| EPS创健科技(03860) | 0.720 | 0.790 | 3.95% | 
| 健世科技-B(09877) | 11.980 | 11.980 | 3.45% | 
| 安井食品(02648) | 62.000 | 65.000 | 3.17% | 
| FL二南方日经(07262) | 128.700 | 128.750 | 2.75% | 
| 千百度(01028) | 0.500 | 0.530 | 1.92% | 
| 碧瑶绿色集团(01397) | 1.200 | 1.220 | 1.67% | 
| 天齐锂业(09696) | 47.700 | 52.600 | 1.54% | 
| 南方东西精选(03441) | 10.120 | 10.120 | 1.45% | 
| 海西新药(02637) | 119.800 | 125.200 | 1.29% | 
| 南方日经225(03153) | 108.450 | 108.700 | 1.07% | 
| 中国宏桥(01378) | 29.520 | 30.360 | 1.07% | 
| 华夏亚洲高息股(03145) | 13.870 | 13.870 | 0.87% | 
| 富邦台湾半导体(03076) | 9.280 | 9.280 | 0.81% | 
| 华夏日股对冲(03160) | 25.980 | 25.980 | 0.70% | 
| 渣打集团(02888) | 157.800 | 160.600 | 0.69% | 
| 中联重科(01157) | 7.500 | 7.780 | 0.65% | 
| 稀美资源(09936) | 7.430 | 7.800 | 0.65% | 
| 进腾集团(02011) | 1.600 | 1.610 | 0.63% | 
| HOME CONTROL(01747) | 6.030 | 6.090 | 0.50% | 
| 安硕MS台湾-U(09074) | 37.420 | 37.540 | 0.43% | 
| 太平洋航运(02343) | 2.570 | 2.680 | 0.37% | 
| PP亚洲创科(03181) | 126.600 | 126.550 | 0.36% | 
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.050 | 1.050 | 0.29% | 
| 中国石油股份(00857) | 8.020 | 8.170 | 0.25% | 
| AGX纳指兑(03451) | 79.500 | 79.960 | 0.20% | 
| 安硕纳指一百-U(09834) | 63.740 | 63.740 | 0.16% | 
| 三星FANG(02814) | 48.120 | 48.120 | 0.12% | 
| 中国同辐(01763) | 19.180 | 19.400 | 0.10% | 
| AGX标普兑(03415) | 80.200 | 80.380 | 0.10% | 
| A中金港元(03071) | 1,129.000 | 1,130 | 0.09% | 
| 中国中免(01880) | 66.800 | 68.500 | 0.07% | 
| A工银中金美-U(09011) | 1,207.500 | 1,208 | 0.04% | 
| A博时港元(03152) | 1,107.700 | 1,108 | 0.01% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 华昊中天医药-B(02563) | 3.350 | 2.400 | -43.93% | 
| 狮腾控股(02562) | 8.680 | 7.830 | -26.06% | 
| 汇力资源(01303) | 0.214 | 0.170 | -15.00% | 
| 剑桥科技(06166) | 82.000 | 78.500 | -10.44% | 
| 新享时代(08578) | 0.320 | 0.320 | -8.05% | 
| 中庆股份(01855) | 2.660 | 2.660 | -6.99% | 
| 华夏SOL-U(09460) | 0.960 | 0.951 | -5.84% | 
| 沪上阿姨(02589) | 87.800 | 86.300 | -5.37% | 
| 大中华控股(00021) | 0.087 | 0.084 | -4.55% | 
| 驴迹科技(01745) | 0.137 | 0.134 | -4.29% | 
| FI二南方日经(07515) | 28.320 | 28.300 | -4.20% | 
| 同方友友(01868) | 0.365 | 0.345 | -4.17% | 
| 华夏SOL(03460) | 7.440 | 7.390 | -4.09% | 
| XI二南三星(07347) | 1.630 | 1.628 | -4.01% | 
| XL二南策略-U(09799) | 4.842 | 4.930 | -3.80% | 
| 富力地产(02777) | 0.540 | 0.530 | -3.64% | 
| 健康之路(02587) | 6.410 | 6.360 | -3.64% | 
| A华夏人民币-R(83161) | 105.250 | 100.000 | -3.38% | 
| 九毛九(09922) | 1.770 | 1.770 | -3.28% | 
| 佳兆业集团(01638) | 0.120 | 0.120 | -3.23% | 
| 新明中国(02699) | 0.325 | 0.315 | -3.08% | 
| IFBH(06603) | 22.500 | 22.300 | -2.96% | 
| 雅高控股(03313) | 0.140 | 0.139 | -2.80% | 
| 趣致集团(00917) | 36.600 | 34.100 | -2.74% | 
| 维昇药业-B(02561) | 38.020 | 38.000 | -2.06% | 
| 植华集团(01842) | 0.054 | 0.049 | -2.00% | 
| 简朴新生活(08360) | 0.265 | 0.265 | -1.85% | 
| 世茂集团(00813) | 0.280 | 0.275 | -1.79% | 
| 大行科工(02543) | 46.080 | 45.000 | -1.57% | 
| 找钢集团-W(06676) | 1.930 | 1.900 | -1.55% | 
| METALIGHT(02605) | 3.340 | 3.310 | -1.49% | 
| 中国信息科技(08178) | 0.355 | 0.340 | -1.45% | 
| 瀛晟科学(00209) | 0.145 | 0.143 | -1.38% | 
| 华鼎控股(03398) | 0.081 | 0.081 | -1.22% | 
| 培力农本方(01498) | 0.410 | 0.410 | -1.20% | 
| 金地商置(00535) | 0.175 | 0.174 | -1.14% | 
| 丽丰控股(01125) | 0.900 | 0.900 | -1.10% | 
| 中国建筑国际(03311) | 8.840 | 8.840 | -1.01% | 
| 海天天綫(08227) | 0.131 | 0.115 | -0.86% | 
| 奇富科技-S(03660) | 84.100 | 83.000 | -0.84% | 
| 华富建业金融(00952) | 0.139 | 0.135 | -0.74% | 
| 飞天云动(06610) | 0.152 | 0.150 | -0.66% | 
| 维他奶国际(00345) | 7.600 | 7.550 | -0.66% | 
| 鳄鱼恤(00122) | 1.570 | 1.570 | -0.63% | 
| FI富邦台湾(07332) | 3.290 | 3.280 | -0.61% | 
| 嘉艺控股(01025) | 0.220 | 0.213 | -0.47% | 
| 万科企业(02202) | 4.400 | 4.370 | -0.23% |