智通财经APP获悉,根据2025年10月30日披露数据,中国电信(00728)、中远海能(01138)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.15%、70.14%、70.09%。此外,中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.83亿元、+21.36亿元、+16.79亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、石药集团(01093)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.59亿元、-14.05亿元、-13.24亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.76亿股 | 71.15% | 
| 中远海能(01138) | 9.09亿股 | 70.14% | 
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 70.09% | 
| 大眾公用(01635) | 3.64亿股 | 68.18% | 
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.79% | 
| 中国神华(01088) | 22.89亿股 | 67.76% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 2.26亿股 | 66.42% | 
| 新天绿色能源(00956) | 12.07亿股 | 65.60% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.23亿股 | 63.42% | 
| 康龙化成(03759) | 1.89亿股 | 62.51% | 
| 弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.28% | 
| 南方恆生科技(03033) | 76.58亿股 | 61.39% | 
| 白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.88% | 
| 山东墨龙(00568) | 1.56亿股 | 60.83% | 
| 中州证券(01375) | 7.22亿股 | 60.41% | 
| 广汽集团(02238) | 16.57亿股 | 58.87% | 
| 东方证券(03958) | 5.96亿股 | 58.02% | 
| 广发証券(01776) | 9.81亿股 | 57.62% | 
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.85亿股 | 57.29% | 
| 国联民生(01456) | 2.53亿股 | 57.14% | 
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | +21.83亿元 | +10906.30万股 | 
| 中芯国际(00981) | +21.36亿元 | +2696.83万股 | 
| 腾讯控股(00700) | +16.79亿元 | +257.85万股 | 
| 中国移动(00941) | +14.98亿元 | +1743.94万股 | 
| 美团-W(03690) | +11.86亿元 | +1158.68万股 | 
| 地平线机器人-W(09660) | +8.39亿元 | +9282.97万股 | 
| 招商银行(03968) | +8.13亿元 | +1674.35万股 | 
| 巨子生物(02367) | +6.46亿元 | +1720.37万股 | 
| 紫金黄金国际(02259) | +6.39亿元 | +480.89万股 | 
| 紫金矿业(02899) | +6.39亿元 | +1964.80万股 | 
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.59亿元 | -964.24万股 | 
| 盈富基金(02800) | -14.05亿元 | -5322.40万股 | 
| 石药集团(01093) | -13.24亿元 | -17720.74万股 | 
| 理想汽车-W(02015) | -8.94亿元 | -1109.63万股 | 
| 中国生物製药(01177) | -4.83亿元 | -7028.04万股 | 
| 恆生中国企业(02828) | -4.56亿元 | -478.30万股 | 
| 比亚迪股份(01211) | -3.70亿元 | -355.07万股 | 
| 荣昌生物(09995) | -3.45亿元 | -408.51万股 | 
| 东方电气(01072) | -3.03亿元 | -1506.96万股 | 
| 比亚迪电子(00285) | -2.92亿元 | -781.38万股 | 
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
 
                     
                     
                    