智通财经APP获悉,10月27日,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、华虹半导体(01347)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.32 亿、10.28 亿、9.85 亿
阿里巴巴-W(09988)、理想汽车-W(02015)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-19.87 亿、-8.13 亿、-6.47 亿
在净流入比方面,华夏恒ESG(03403)、GX恒生科技(02837)、中国海外宏洋集团(00081)以62.50%、61.19%、55.15%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、时代电气(03898)、上海医药(02607)以-60.95%、-51.77%、-49.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 11.32 亿 | 9.53% | 82.800(+3.50%) | 
| 腾讯控股(00700) | 10.28 亿 | 9.82% | 656.000(+2.90%) | 
| 华虹半导体(01347) | 9.85 亿 | 14.94% | 86.500(+4.98%) | 
| 中国海洋石油(00883) | 6.33 亿 | 31.43% | 20.060(+0.20%) | 
| 泡泡玛特(09992) | 4.85 亿 | 11.17% | 233.400(+1.30%) | 
| 江西铜业股份(00358) | 4.61 亿 | 35.88% | 35.060(+4.35%) | 
| 地平线机器人-W(09660) | 4.01 亿 | 19.01% | 9.110(+2.59%) | 
| 紫金矿业(02899) | 3.52 亿 | 17.18% | 32.920(+1.11%) | 
| 紫金黄金国际(02259) | 3.06 亿 | 36.42% | 127.600(-1.47%) | 
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.90 亿 | 24.25% | 42.620(+3.60%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -19.87 亿 | -11.83% | 173.600(+3.15%) | 
| 理想汽车-W(02015) | -8.13 亿 | -32.04% | 83.600(-1.76%) | 
| 盈富基金(02800) | -6.47 亿 | -4.13% | 27.040(+0.90%) | 
| 东方电气(01072) | -2.85 亿 | -33.34% | 20.060(+9.50%) | 
| 石药集团(01093) | -2.80 亿 | -11.59% | 7.780(-1.39%) | 
| 洛阳钼业(03993) | -2.49 亿 | -13.11% | 17.040(+5.19%) | 
| 药明康德(02359) | -2.24 亿 | -15.37% | 115.000(+4.07%) | 
| 小鹏汽车-W(09868) | -2.09 亿 | -16.46% | 84.700(+1.86%) | 
| 比亚迪股份(01211) | -1.77 亿 | -9.40% | 105.700(+1.63%) | 
| 兖矿能源(01171) | -1.63 亿 | -35.35% | 10.880(-1.09%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 华夏恒ESG(03403) | 62.50% | 5561.25 | 55.600(+0.76%) | 
| GX恒生科技(02837) | 61.19% | 672.08 万 | 7.595(+2.01%) | 
| 中国海外宏洋集团(00081) | 55.15% | 702.27 万 | 2.330(+2.64%) | 
| 艾迪康控股(09860) | 53.97% | 127.71 万 | 6.140(-0.97%) | 
| 新奥能源(02688) | 52.69% | 1.47 亿 | 68.000(+0.22%) | 
| 青岛银行(03866) | 52.44% | 1974.34 万 | 4.360(-1.58%) | 
| 中国国航(00753) | 52.01% | 4370.20 万 | 6.220(+0.97%) | 
| 沪上阿姨(02589) | 51.25% | 282.96 万 | 95.800(+0.31%) | 
| 万物云(02602) | 44.65% | 217.11 万 | 23.100(-0.09%) | 
| 新华文轩(00811) | 44.49% | 411.92 万 | 10.600(+0.45%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 中集集团(02039) | -60.95% | -581.85 万 | 7.450(+0.54%) | 
| 时代电气(03898) | -51.77% | -1.06 亿 | 45.840(+2.46%) | 
| 上海医药(02607) | -49.87% | -2311.89 万 | 12.300(+0.65%) | 
| 福莱特玻璃(06865) | -49.46% | -3383.13 万 | 10.820(0.00%) | 
| 中教控股(00839) | -49.29% | -3834.93 万 | 3.110(+1.30%) | 
| 康诺亚-B(02162) | -49.21% | -9109.83 万 | 58.150(-1.61%) | 
| GX中国(03040) | -47.06% | -3.17 万 | 39.700(+1.69%) | 
| 医脉通(02192) | -44.47% | -1793.90 万 | 10.990(-2.83%) | 
| 金斯瑞生物科技(01548) | -43.76% | -5687.01 万 | 16.230(+1.82%) | 
| 中广核电力(01816) | -43.21% | -1.34 亿 | 3.180(+3.92%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
 
                     
                     
                     
                    