智通财经APP获悉,截止10月30日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、248.72%、243.15%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.96%、0.64%、5.43%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为70.95%、26.59%、26.29%;另外,上海电气(02727)、第一拖拉机股份(00038)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-18.83%、-17.75%、-13.58%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 70.95% | 
| 中石化油服(01033) | 0.780 | 2.27 | 248.72% | 18.50% | 
| 弘业期货(03678) | 3.940 | 11.29 | 243.15% | 11.02% | 
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.23 | 240.31% | 25.80% | 
| 安德利果汁(02218) | 16.400 | 46.57 | 240.12% | 8.50% | 
| 浙江世宝(01057) | 4.770 | 13.52 | 239.41% | 9.70% | 
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.08 | 215.19% | 11.84% | 
| 京城机电股份(00187) | 4.730 | 12.21 | 209.30% | 11.03% | 
| 凯盛新能(01108) | 4.340 | 10.87 | 200.00% | -1.83% | 
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.080 | 12.15 | 186.42% | 11.58% | 
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 574.500 | 398.29 | -16.96% | -0.91% | 
| 招商银行(03968) | 48.560 | 40.8 | 0.64% | -2.65% | 
| 恒瑞医药(01276) | 72.600 | 63.9 | 5.43% | 8.09% | 
| 美的集团(00300) | 83.150 | 75.3 | 8.47% | 1.64% | 
| 三一重工(06031) | 24.560 | 22.51 | 9.77% | -10.75% | 
| 药明康德(02359) | 108.500 | 102 | 12.61% | -1.50% | 
| 潍柴动力(02338) | 15.360 | 14.44 | 12.63% | -3.71% | 
| 紫金矿业(02899) | 32.500 | 31.11 | 14.65% | 7.25% | 
| 民生银行(01988) | 4.110 | 3.96 | 15.33% | -1.15% | 
| 中信证券(06030) | 30.720 | 29.68 | 15.72% | -3.38% | 
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 70.95% | 
| 山东墨龙(00568) | 4.090 | 7.31 | 114.18% | 26.59% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | 38.400 | 89.37 | 178.78% | 26.29% | 
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.23 | 240.31% | 25.80% | 
| 中兴通讯(00763) | 35.060 | 50.21 | 71.53% | 18.87% | 
| 中石化油服(01033) | 0.780 | 2.27 | 248.72% | 18.50% | 
| 吉宏股份(02603) | 14.700 | 18.25 | 48.71% | 15.19% | 
| 龙源电力(00916) | 7.400 | 17.29 | 179.86% | 14.78% | 
| 复星医药(02196) | 22.320 | 28.89 | 55.02% | 13.57% | 
| 君实生物(01877) | 25.060 | 38.17 | 82.44% | 13.33% | 
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ | 
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 4.730 | 9.39 | 137.84% | -18.83% | 
| 第一拖拉机股份(00038) | 8.070 | 13.06 | 93.80% | -17.75% | 
| 中远海能(01138) | 11.220 | 13.53 | 44.47% | -13.58% | 
| 中海油田服务(02883) | 7.600 | 14.58 | 129.74% | -10.95% | 
| 三一重工(06031) | 24.560 | 22.51 | 9.77% | -10.75% | 
| 中芯国际(00981) | 79.200 | 128.55 | 94.42% | -10.36% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 4.320 | 6.3 | 74.77% | -9.76% | 
| 昊海生物科技(06826) | 27.000 | 50.12 | 122.33% | -8.52% | 
| 中国东方航空股份(00670) | 3.990 | 4.81 | 44.36% | -8.39% | 
| 广和通(00638) | 19.300 | 26.82 | 66.42% | -7.92% | 
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
 
                     
                     
                     
                    