智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.63%。阿里巴巴-SW(09988)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为13.43 亿元、12.42 亿元、12.15 亿元。商汤-WR(80020)、和铂医药-B(02142)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为51.92%、37.04%、34.69%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 63.55 万元 | 100.00% | 10.36% |
| 长城汽车-R(82333) | 7250.00元 | 100.00% | 30.20% |
| 商汤-WR(80020) | 112.22 万元 | 97.63% | 51.92% |
| 联想集团-R(80992) | 243.82 万元 | 94.23% | 34.69% |
| 李宁-R(82331) | 32.39 万元 | 91.27% | 13.27% |
| 腾讯控股-R(80700) | 82.78 万元 | 77.75% | 29.83% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 42.11 万元 | 74.09% | 18.52% |
| 美团-WR(83690) | 131.57 万元 | 73.68% | 26.87% |
| 周大福(01929) | 2.17 亿元 | 56.77% | 21.61% |
| 百度集团-SWR(89888) | 101.30 万元 | 55.31% | 20.30% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 13.43 亿元 | 9.98% | -6.17% |
| 泡泡玛特(09992) | 12.42 亿元 | 30.78% | 9.42% |
| 腾讯控股(00700) | 12.15 亿元 | 11.50% | -4.97% |
| 小米集团-W(01810) | 10.94 亿元 | 13.25% | -2.02% |
| 中芯国际(00981) | 7.23 亿元 | 7.03% | -2.53% |
| 美团-W(03690) | 6.42 亿元 | 16.80% | -1.20% |
| 华虹半导体(01347) | 6.34 亿元 | 13.31% | 1.54% |
| 汇丰控股(00005) | 6.11 亿元 | 19.21% | -4.55% |
| 快手-W(01024) | 5.64 亿元 | 25.05% | 3.08% |
| 友邦保险(01299) | 5.56 亿元 | 17.24% | -2.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 112.22 万元 | 97.63% | 51.92% |
| 和铂医药-B(02142) | 1551.35 万元 | 50.42% | 37.04% |
| 联想集团-R(80992) | 243.82 万元 | 94.23% | 34.69% |
| 华润建材科技(01313) | 1276.41 万元 | 47.36% | 33.57% |
| 长城汽车-R(82333) | 7250.00元 | 100.00% | 30.20% |
| 腾讯控股-R(80700) | 82.78 万元 | 77.75% | 29.83% |
| 长江生命科技(00775) | 143.75 万元 | 40.30% | 29.04% |
| 美团-WR(83690) | 131.57 万元 | 73.68% | 26.87% |
| 民生银行(01988) | 4124.51 万元 | 49.11% | 25.53% |
| 特步国际(01368) | 1348.39 万元 | 35.63% | 23.30% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。