智通财经APP获悉,10月21日,泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.23 亿、4.80 亿、4.78 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.17 亿、-6.14 亿、-5.20 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、环球新材国际(06616)、上美股份(02145)以72.86%、67.67%、60.76%位列市场前三。
在净流出比方面,易方达恒指ESG(03039)、标智香港100(02825)、敏华控股(01999)以-100.00%、-100.00%、-60.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 11.23 亿 | 11.42% | 250.400(-8.08%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.80 亿 | 6.20% | 46.460(-1.44%) |
| 中国海洋石油(00883) | 4.78 亿 | 24.83% | 19.320(+1.47%) |
| 紫金黄金国际(02259) | 4.47 亿 | 32.10% | 133.900(-4.29%) |
| 华虹半导体(01347) | 4.39 亿 | 10.13% | 77.700(-0.26%) |
| 工商银行(01398) | 2.74 亿 | 22.99% | 5.950(+0.68%) |
| 德林控股(01709) | 2.40 亿 | 17.73% | 2.910(-15.41%) |
| 优必选(09880) | 2.32 亿 | 19.02% | 134.400(-0.30%) |
| 映恩生物-B(09606) | 2.30 亿 | 47.14% | 331.400(-2.53%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.22 亿 | 15.87% | 39.400(+7.30%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -14.17 亿 | -11.10% | 26.700(+0.68%) |
| 恒生中国企业(02828) | -6.14 亿 | -7.00% | 95.000(+0.96%) |
| 信达生物(01801) | -5.20 亿 | -31.20% | 86.900(+0.93%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.33 亿 | -2.34% | 165.100(+1.98%) |
| 吉利汽车(00175) | -2.97 亿 | -11.37% | 19.800(+3.23%) |
| 老铺黄金(06181) | -2.32 亿 | -17.98% | 767.000(-3.88%) |
| 康方生物(09926) | -2.22 亿 | -13.93% | 119.500(+0.17%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.22 亿 | -25.76% | 25.340(0.00%) |
| 香港交易所(00388) | -2.07 亿 | -9.07% | 429.200(+0.99%) |
| 理想汽车-W(02015) | -1.79 亿 | -17.79% | 86.650(+0.29%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| GX恒生科技(02837) | 72.86% | 3716.76 万 | 7.415(+1.37%) |
| 环球新材国际(06616) | 67.67% | 4222.56 万 | 4.570(-1.72%) |
| 上美股份(02145) | 60.76% | 6588.95 万 | 93.250(-3.87%) |
| 重塑能源(02570) | 60.24% | 1079.32 万 | 141.000(+0.14%) |
| 统一企业中国(00220) | 52.58% | 1727.21 万 | 8.510(-0.82%) |
| 映恩生物-B(09606) | 47.14% | 2.30 亿 | 331.400(-2.53%) |
| 耐世特(01316) | 44.61% | 2411.81 万 | 6.950(+2.36%) |
| 港华智慧能源(01083) | 43.54% | 386.83 万 | 3.870(+0.78%) |
| 心泰医疗(02291) | 42.86% | 101.48 万 | 19.850(+0.15%) |
| 正力新能(03677) | 42.83% | 1165.51 万 | 10.430(-2.71%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 易方达恒指ESG(03039) | -100.00% | -1.97 万 | 3.922(+0.62%) |
| 标智香港100(02825) | -100.00% | -1.22 万 | 30.620(+1.66%) |
| 敏华控股(01999) | -60.57% | -2411.10 万 | 4.600(+2.68%) |
| 安德利果汁(02218) | -54.86% | -175.42 万 | 15.960(+0.69%) |
| 中集集团(02039) | -53.81% | -945.77 万 | 7.490(+0.81%) |
| 国泰海通(02611) | -50.65% | -1.23 亿 | 15.320(+0.39%) |
| 中信建投证券(06066) | -50.47% | -1.02 亿 | 13.560(+2.57%) |
| 华电国际电力股份(01071) | -44.82% | -4346.46 万 | 4.400(+1.38%) |
| 海信家电(00921) | -42.72% | -2561.10 万 | 23.200(-1.28%) |
| 申万宏源(06806) | -41.74% | -7364.51 万 | 3.300(+0.92%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。