打开APP
智通港股回购统计|10月23日
智通数据 09:10
阅读量

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)、方正控股(00418)、VITASOY INT'L(00345)、晨讯科技(02000)、永安国际(00289)、网龙(00777)、国际家居零售(01373)、金涌投资(01328)、天福(06868)、亲亲食品(01583)、归创通桥-B(02190)、燕之屋(01497)、固生堂(02273)、绿城服务(02869)、蒙牛乳业(02319)、碧桂园服务(06098)、首佳科技(00103)、希玛眼科(03309)、瑞声科技(02018)、中旭未来(09890)、联易融科技-W(09959)、康臣药业(01681)、歌礼制药-B(01672)、加科思-B(01167)、骏杰集团控股(08188)、乐华娱乐(02306)、万咖壹联(01762)、永达汽车(03669)、连连数字(02598)、和铂医药-B(02142)、医渡科技(02158)、彩客新能源(01986)、浩德控股(08149)、易点云(02416)于2025年10月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为瑞声科技(02018),回购数量30.00 万,回购金额1190.98 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
瑞声科技(02018)30.00 万1190.98 万90.00 万0.077%
联易融科技-W(09959)243.00 万747.08 万7024.90 万3.288%
蒙牛乳业(02319)50.00 万717.14 万2021.60 万0.517%
康臣药业(01681)28.30 万433.08 万678.40 万7.969%
连连数字(02598)44.00 万353.87 万57.55 万0.138%
固生堂(02273)9.13 万274.93 万491.90 万2.076%
碧桂园服务(06098)30.00 万186.90 万1155.50 万0.346%
VITASOY INT'L(00345)23.00 万184.67 万601.60 万0.573%
永达汽车(03669)90.00 万158.62 万1625.00 万0.866%
网龙(00777)10.00 万123.79 万286.25 万0.539%
归创通桥-B(02190)5.00 万122.33 万350.35 万1.071%
加科思-B(01167)12.60 万99.67 万71.43 万0.091%
绿城服务(02869)21.60 万98.93 万21.60 万0.007%
歌礼制药-B(01672)10.00 万92.65 万66.00 万0.068%
燕之屋(01497)9.00 万72.74 万157.68 万0.339%
和铂医药-B(02142)5.00 万64.73 万415.00 万0.500%
首佳科技(00103)80.00 万63.20 万5920.20 万2.519%
乐华娱乐(02306)19.80 万50.48 万1236.90 万1.466%
希玛眼科(03309)23.00 万43.95 万23.00 万0.018%
金涌投资(01328)6.60 万40.57 万98.90 万0.385%
晨讯科技(02000)106.40 万36.18 万118.40 万0.055%
永安国际(00289)1.70 万21.93 万31.10 万0.107%
易点云(02416)9.15 万19.21 万529.95 万1.012%
万咖壹联(01762)20.00 万17.20 万2496.50 万1.410%
国际家居零售(01373)15.00 万12.00 万135.00 万0.188%
方正控股(00418)15.00 万11.40 万3488.60 万2.908%
骏杰集团控股(08188)10.00 万10.50 万474.00 万0.986%
亲亲食品(01583)8.10 万10.06 万50.10 万0.066%
医渡科技(02158)1.77 万9.98 万351.63 万0.330%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万2257.60 万0.499%
中旭未来(09890)2000.002.86 万598.78 万1.120%
浩德控股(08149)11.00 万1.20 万137.00 万0.165%
天福(06868)1000.003030.0052.10 万0.048%
摩比发展(00947)1.00 万1640.00168.40 万0.210%
彩客新能源(01986)2000.001500.00278.95 万0.287%

更多精彩港美股资讯
点击下载