智通财经APP获悉,10月20日,中国移动(00941)、紫金黄金国际(02259)、映恩生物-B(09606)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.70 亿、4.94 亿、4.57 亿
阿里巴巴-W(09988)、信达生物(01801)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.58 亿、-4.94 亿、-4.50 亿
在净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、GX恒生科技(02837)、中国太平(00966)以99.40%、75.71%、62.07%位列市场前三。
在净流出比方面,弘业期货(03678)、中国黄金国际(02099)、华电国际电力股份(01071)以-47.82%、-46.04%、-45.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 5.70 亿 | 30.94% | 86.400(+1.29%) |
| 紫金黄金国际(02259) | 4.94 亿 | 36.16% | 139.900(-5.35%) |
| 映恩生物-B(09606) | 4.57 亿 | 51.63% | 340.000(+1.74%) |
| 新华保险(01336) | 3.17 亿 | 28.10% | 48.320(-1.43%) |
| 中国石油股份(00857) | 2.92 亿 | 17.15% | 7.690(+5.05%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.53 亿 | 9.16% | 272.400(-1.09%) |
| 中国人寿(02628) | 2.36 亿 | 8.57% | 23.520(+2.44%) |
| 南方恒生科技(03033) | 2.00 亿 | 2.43% | 5.815(+3.19%) |
| 招商银行(03968) | 1.95 亿 | 19.93% | 49.300(+0.53%) |
| 农业银行(01288) | 1.93 亿 | 20.29% | 5.650(+1.07%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -17.58 亿 | -11.11% | 161.900(+4.86%) |
| 信达生物(01801) | -4.94 亿 | -39.50% | 86.100(-0.86%) |
| 盈富基金(02800) | -4.50 亿 | -3.06% | 26.520(+2.55%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.15 亿 | -33.85% | 36.720(+0.11%) |
| 山东黄金(01787) | -3.81 亿 | -37.56% | 35.720(-5.75%) |
| 小米集团-W(01810) | -3.43 亿 | -5.20% | 47.140(+2.57%) |
| 中芯国际(00981) | -3.27 亿 | -5.32% | 71.800(+3.91%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.77 亿 | -37.08% | 25.340(+0.32%) |
| 招金矿业(01818) | -2.52 亿 | -36.18% | 30.520(-3.30%) |
| 老铺黄金(06181) | -2.26 亿 | -15.68% | 798.000(-3.68%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 易方达恒指ESG(03039) | 99.40% | 1.95 万 | 3.898(+2.96%) |
| GX恒生科技(02837) | 75.71% | 3623.39 万 | 7.315(+3.10%) |
| 中国太平(00966) | 62.07% | 1.07 亿 | 16.750(+2.13%) |
| 绿城服务(02869) | 59.81% | 1224.42 万 | 4.660(+2.87%) |
| 中国外运(00598) | 54.01% | 4187.17 万 | 5.300(+1.73%) |
| 心泰医疗(02291) | 52.33% | 156.68 万 | 19.820(-0.90%) |
| 映恩生物-B(09606) | 51.63% | 4.57 亿 | 340.000(+1.74%) |
| 安井食品(02648) | 49.93% | 596.44 万 | 59.200(+0.77%) |
| 中联重科(01157) | 46.43% | 2213.56 万 | 7.350(+1.52%) |
| 环球新材国际(06616) | 46.31% | 7275.47 万 | 4.650(-0.43%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | -47.82% | -846.98 万 | 3.770(+3.29%) |
| 中国黄金国际(02099) | -46.04% | -1.74 亿 | 130.500(-1.51%) |
| 华电国际电力股份(01071) | -45.30% | -1318.61 万 | 4.340(-0.46%) |
| 泉峰控股(02285) | -45.28% | -753.32 万 | 19.990(+0.20%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | -44.72% | -1273.18 万 | 7.440(+1.50%) |
| 中石化炼化工程(02386) | -44.18% | -1018.73 万 | 7.020(+0.72%) |
| 亚盛医药-B(06855) | -42.18% | -7131.44 万 | 68.250(+0.15%) |
| 中广核新能源(01811) | -41.66% | -1587.84 万 | 2.840(-0.70%) |
| 中海油田服务(02883) | -41.39% | -2792.20 万 | 6.780(+1.80%) |
| 东江环保(00895) | -40.22% | -243.88 万 | 2.350(+0.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。