智通财经APP获悉,10月17日,美团-W(03690)、盈富基金(02800)、紫金黄金国际(02259)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.51 亿、10.53 亿、10.31 亿
阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-21.61 亿、-15.78 亿、-9.04 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、红星美凯龙(01528)、中国外运(00598)以80.84%、58.56%、56.81%位列市场前三。
在净流出比方面,耐世特(01316)、德昌电机控股(00179)、高鑫零售(06808)以-55.33%、-51.63%、-44.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.51 亿 | 16.66% | 94.500(-4.30%) |
盈富基金(02800) | 10.53 亿 | 7.08% | 25.860(-2.56%) |
紫金黄金国际(02259) | 10.31 亿 | 46.10% | 147.800(+0.27%) |
南方恒生科技(03033) | 9.05 亿 | 8.15% | 5.635(-4.33%) |
中国移动(00941) | 7.63 亿 | 50.00% | 85.300(-0.47%) |
恒生中国企业(02828) | 7.54 亿 | 16.57% | 91.840(-2.86%) |
映恩生物-B(09606) | 6.62 亿 | 52.24% | 334.200(+4.44%) |
协鑫科技(03800) | 6.22 亿 | 31.93% | 1.290(-6.52%) |
吉利汽车(00175) | 4.22 亿 | 28.80% | 18.380(-4.52%) |
小米集团-W(01810) | 4.17 亿 | 3.39% | 45.960(-3.65%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -21.61 亿 | -10.40% | 154.400(-4.22%) |
中芯国际(00981) | -15.78 亿 | -13.52% | 69.100(-6.50%) |
华虹半导体(01347) | -9.04 亿 | -17.29% | 75.800(-6.94%) |
老铺黄金(06181) | -5.54 亿 | -24.56% | 828.500(+3.11%) |
江西铜业股份(00358) | -4.44 亿 | -35.89% | 31.320(-4.74%) |
快手-W(01024) | -4.02 亿 | -13.14% | 72.950(-4.01%) |
腾讯控股(00700) | -3.70 亿 | -3.25% | 608.000(-1.94%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -2.89 亿 | -25.03% | 204.600(-3.49%) |
长飞光纤光缆(06869) | -2.35 亿 | -16.64% | 36.680(-9.74%) |
中国生物制药(01177) | -1.96 亿 | -20.57% | 7.280(-4.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 80.84% | 3632.94 万 | 7.095(-4.19%) |
红星美凯龙(01528) | 58.56% | 688.22 万 | 1.290(-3.73%) |
中国外运(00598) | 56.81% | 3120.47 万 | 5.210(-0.19%) |
中国联塑(02128) | 56.26% | 1846.26 万 | 4.550(-1.52%) |
西部水泥(02233) | 53.02% | 1.86 亿 | 3.430(-6.28%) |
中国通号(03969) | 52.58% | 1185.59 万 | 3.480(-1.97%) |
映恩生物-B(09606) | 52.24% | 6.62 亿 | 334.200(+4.44%) |
新华文轩(00811) | 51.84% | 701.55 万 | 10.600(-1.58%) |
郑州银行(06196) | 51.06% | 301.45 万 | 1.270(-2.31%) |
中国移动(00941) | 50.00% | 7.63 亿 | 85.300(-0.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
耐世特(01316) | -55.33% | -5088.68 万 | 6.610(-5.97%) |
德昌电机控股(00179) | -51.63% | -1.45 亿 | 32.820(-4.76%) |
高鑫零售(06808) | -44.66% | -2340.40 万 | 1.780(-3.26%) |
创维集团(00751) | -43.36% | -2612.05 万 | 4.150(-4.82%) |
九方智投控股(09636) | -40.69% | -1.21 亿 | 61.700(-5.66%) |
中国有色矿业(01258) | -39.49% | -8594.83 万 | 13.540(-3.29%) |
华电国际电力股份(01071) | -38.04% | -2164.75 万 | 4.360(-0.23%) |
江西铜业股份(00358) | -35.89% | -4.44 亿 | 31.320(-4.74%) |
上海电气(02727) | -32.62% | -1.54 亿 | 4.480(-5.88%) |
金风科技(02208) | -32.61% | -1.94 亿 | 12.980(-9.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。