智通财经APP获悉,截止10月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、248.18%、247.12%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.23%、1.09%、1.64%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为68.11%、29.50%、28.06%;另外,上海电气(02727)、中国外运(00598)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-27.72%、-17.01%、-15.18%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 68.11% |
弘业期货(03678) | 3.840 | 11.16 | 248.18% | 18.60% |
浙江世宝(01057) | 4.690 | 13.59 | 247.12% | 23.76% |
安德利果汁(02218) | 15.960 | 46.05 | 245.61% | 17.95% |
中石化油服(01033) | 0.840 | 2.3 | 227.38% | 4.84% |
复旦张江(01349) | 3.340 | 9.1 | 226.35% | 16.90% |
晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.08 | 215.19% | 16.52% |
凯盛新能(01108) | 4.070 | 10.56 | 210.81% | 11.29% |
京城机电股份(00187) | 4.650 | 11.66 | 200.43% | 0.76% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.920 | 11.89 | 189.43% | 19.39% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 544.000 | 375.9 | -17.23% | -2.71% |
招商银行(03968) | 49.740 | 41.98 | 1.09% | -3.46% |
恒瑞医药(01276) | 78.100 | 66.27 | 1.64% | 4.78% |
美的集团(00300) | 82.350 | 72.91 | 6.05% | -0.39% |
紫金矿业(02899) | 32.340 | 30.03 | 11.22% | 4.98% |
福耀玻璃(03606) | 69.250 | 65.4 | 13.13% | -0.09% |
潍柴动力(02338) | 15.190 | 14.58 | 14.94% | -1.82% |
中信证券(06030) | 30.560 | 29.36 | 15.09% | -5.43% |
药明康德(02359) | 105.600 | 102.04 | 15.74% | 1.46% |
民生银行(01988) | 4.140 | 4.05 | 17.15% | -0.73% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 68.11% |
山东墨龙(00568) | 4.520 | 7.74 | 105.09% | 29.50% |
长飞光纤光缆(06869) | 39.400 | 87.98 | 167.46% | 28.06% |
浙江世宝(01057) | 4.690 | 13.59 | 247.12% | 23.76% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.920 | 11.89 | 189.43% | 19.39% |
中铝国际(02068) | 2.490 | 5.39 | 159.44% | 18.75% |
弘业期货(03678) | 3.840 | 11.16 | 248.18% | 18.60% |
安德利果汁(02218) | 15.960 | 46.05 | 245.61% | 17.95% |
复旦张江(01349) | 3.340 | 9.1 | 226.35% | 16.90% |
晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.08 | 215.19% | 16.52% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 4.660 | 9.26 | 137.98% | -27.72% |
中国外运(00598) | 5.430 | 6.3 | 39.04% | -17.01% |
中远海能(01138) | 10.230 | 12.59 | 47.41% | -15.18% |
中国南方航空股份(01055) | 4.630 | 6.53 | 68.90% | -12.07% |
中国东方航空股份(00670) | 3.990 | 4.86 | 45.86% | -11.20% |
四川成渝高速公路(00107) | 5.050 | 5.72 | 35.64% | -10.08% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.400 | 12.65 | 104.73% | -8.78% |
昊海生物科技(06826) | 26.760 | 50.23 | 124.85% | -8.14% |
中国国航(00753) | 6.230 | 8.5 | 63.40% | -7.49% |
中信证券(06030) | 30.560 | 29.36 | 15.09% | -5.43% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。