智通财经APP获悉,10月16日,盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.84 亿、10.61 亿、7.54 亿
紫金矿业(02899)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.90 亿、-3.42 亿、-2.99 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、中国外运(00598)、远东宏信(03360)以81.55%、73.16%、62.84%位列市场前三。
在净流出比方面,固生堂(02273)、伟仕佳杰(00856)、绿色动力环保(01330)以-49.31%、-45.22%、-44.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.84 亿 | 9.39% | 26.540(-0.08%) |
小米集团-W(01810) | 10.61 亿 | 8.90% | 47.700(-3.60%) |
阿里巴巴-W(09988) | 7.54 亿 | 6.40% | 161.200(-0.25%) |
映恩生物-B(09606) | 7.40 亿 | 47.07% | 320.000(+1.91%) |
中国移动(00941) | 6.28 亿 | 44.49% | 85.700(+0.94%) |
康方生物(09926) | 5.84 亿 | 31.24% | 127.800(+4.75%) |
美团-W(03690) | 4.95 亿 | 15.18% | 98.750(-1.15%) |
中国平安(02318) | 4.69 亿 | 17.34% | 55.500(+1.37%) |
泡泡玛特(09992) | 4.69 亿 | 6.87% | 288.200(+5.57%) |
三生制药(01530) | 4.08 亿 | 26.70% | 29.160(+5.81%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | -3.90 亿 | -15.10% | 33.020(-1.43%) |
快手-W(01024) | -3.42 亿 | -15.96% | 76.000(-0.65%) |
中芯国际(00981) | -2.99 亿 | -4.50% | 73.900(-2.76%) |
巨子生物(02367) | -2.41 亿 | -7.27% | 41.820(-15.31%) |
汇丰控股(00005) | -2.12 亿 | -10.33% | 102.900(-0.58%) |
老铺黄金(06181) | -2.11 亿 | -7.24% | 803.500(+6.21%) |
比亚迪电子(00285) | -1.97 亿 | -10.53% | 41.080(+5.01%) |
江西铜业股份(00358) | -1.81 亿 | -16.72% | 32.880(-3.63%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.63 亿 | -20.62% | 4.090(+0.74%) |
长城汽车(02333) | -1.56 亿 | -31.81% | 15.430(-1.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 81.55% | 3714.39 万 | 7.405(-1.00%) |
中国外运(00598) | 73.16% | 3476.93 万 | 5.220(+0.38%) |
远东宏信(03360) | 62.84% | 3086.45 万 | 7.220(+1.40%) |
中国通号(03969) | 56.99% | 853.64 万 | 3.550(-1.11%) |
光大环境(00257) | 55.17% | 7936.30 万 | 4.960(+2.27%) |
中国联塑(02128) | 54.01% | 1474.27 万 | 4.620(+0.65%) |
港华智慧能源(01083) | 52.13% | 266.81 万 | 3.830(0.00%) |
统一企业中国(00220) | 51.47% | 4123.21 万 | 8.610(+0.82%) |
建发国际集团(01908) | 48.96% | 3275.33 万 | 17.490(+0.52%) |
易鑫集团(02858) | 48.15% | 895.22 万 | 2.600(-0.76%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
固生堂(02273) | -49.31% | -2315.05 万 | 29.900(+0.07%) |
伟仕佳杰(00856) | -45.22% | -2839.85 万 | 9.390(-1.47%) |
绿色动力环保(01330) | -44.61% | -90.35 万 | 5.210(-2.07%) |
九方智投控股(09636) | -40.76% | -8554.15 万 | 65.400(-1.51%) |
大唐发电(00991) | -40.05% | -4688.97 万 | 2.450(+2.94%) |
华电国际电力股份(01071) | -38.45% | -2616.58 万 | 4.370(+1.16%) |
浙江沪杭甬(00576) | -34.21% | -2328.39 万 | 7.650(+3.10%) |
晶苑国际(02232) | -33.84% | -644.57 万 | 6.450(-1.23%) |
香港中旅(00308) | -33.83% | -2044.55 万 | 1.670(+2.45%) |
中国电力(02380) | -33.38% | -2020.64 万 | 3.390(+1.19%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。