智通财经APP获悉,10月15日,映恩生物-B(09606)、阿里巴巴-W(09988)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.82 亿、8.31 亿、6.83 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-85.71 亿、-33.36 亿、-6.60 亿
在净流入比方面,统一企业中国(00220)、GX恒生科技(02837)、安井食品(02648)以64.68%、64.41%、59.18%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、复旦张江(01349)、伟仕佳杰(00856)以-56.29%、-56.18%、-44.42%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
映恩生物-B(09606) | 8.82 亿 | 23.93% | 314.000(+2.95%) |
阿里巴巴-W(09988) | 8.31 亿 | 4.66% | 161.600(+3.86%) |
招商银行(03968) | 6.83 亿 | 33.99% | 48.920(+1.58%) |
快手-W(01024) | 4.97 亿 | 16.52% | 76.500(+2.00%) |
华虹半导体(01347) | 4.33 亿 | 7.22% | 80.850(+5.34%) |
泡泡玛特(09992) | 4.29 亿 | 9.36% | 273.000(+3.80%) |
中国人寿(02628) | 4.12 亿 | 13.23% | 23.240(+6.02%) |
美团-W(03690) | 4.02 亿 | 10.26% | 99.900(+1.63%) |
中国平安(02318) | 3.38 亿 | 10.27% | 54.750(+3.30%) |
紫金矿业(02899) | 3.18 亿 | 10.10% | 33.500(+4.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -85.71 亿 | -29.51% | 26.560(+1.68%) |
恒生中国企业(02828) | -33.36 亿 | -23.29% | 94.400(+1.68%) |
中芯国际(00981) | -6.60 亿 | -6.56% | 76.000(+3.61%) |
南方恒生科技(03033) | -6.53 亿 | -5.19% | 5.960(+2.67%) |
老铺黄金(06181) | -5.02 亿 | -15.65% | 756.500(+9.16%) |
长飞光纤光缆(06869) | -2.93 亿 | -27.56% | 41.020(-2.38%) |
中国宏桥(01378) | -2.41 亿 | -25.15% | 25.900(+2.45%) |
吉利汽车(00175) | -2.24 亿 | -15.76% | 19.170(+4.13%) |
新华保险(01336) | -1.50 亿 | -6.95% | 52.750(+9.35%) |
信达生物(01801) | -1.38 亿 | -9.67% | 85.600(+2.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
统一企业中国(00220) | 64.68% | 4199.47 万 | 8.540(+1.18%) |
GX恒生科技(02837) | 64.41% | 3869.82 万 | 7.480(+2.68%) |
安井食品(02648) | 59.18% | 1726.18 万 | 59.000(+1.72%) |
建发国际集团(01908) | 48.81% | 4913.44 万 | 17.400(+2.47%) |
中国燃气(00384) | 44.55% | 1886.55 万 | 8.040(+1.13%) |
石四药集团(02005) | 44.19% | 739.85 万 | 2.880(+1.05%) |
TCL电子(01070) | 43.73% | 2894.02 万 | 9.990(+1.83%) |
远东宏信(03360) | 43.10% | 2639.09 万 | 7.120(+1.42%) |
龙湖集团(00960) | 42.02% | 8831.33 万 | 10.670(+0.85%) |
中国海外发展(00688) | 41.07% | 1.58 亿 | 14.250(+1.57%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | -56.29% | -1741.88 万 | 7.770(+3.32%) |
复旦张江(01349) | -56.18% | -746.81 万 | 3.330(+0.91%) |
伟仕佳杰(00856) | -44.42% | -1820.84 万 | 9.530(+2.47%) |
金隅集团(02009) | -43.17% | -1109.89 万 | 0.880(+3.53%) |
伟禄集团(01196) | -41.11% | -971.32 万 | 12.120(-0.08%) |
凯盛新能(01108) | -40.94% | -433.65 万 | 4.300(+2.38%) |
春立医疗(01858) | -40.02% | -970.75 万 | 15.200(+4.90%) |
亚信科技(01675) | -38.26% | -1563.53 万 | 9.260(+3.35%) |
创维集团(00751) | -37.43% | -1430.51 万 | 4.530(0.00%) |
中航科工(02357) | -36.38% | -5221.46 万 | 4.310(+1.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。